
Popcorn سعر
POPهذه العملة الرقمية غير مدرجة للتداول أو الخدمات على Gate.
السعر الحالي لـ Popcorn (POP) هو ﷼0.03351، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼15.56، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Popcorn (POP) تبلغ ﷼795.97K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000025%. تحرك سعر Popcorn (POP) بنسبة +0.00000013% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Popcorn(POP) حوالي ﷼0.0000004843 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000002663 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000005376. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Popcorn(POP) إلى ﷼0.000001938، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة -99.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000002663 | ﷼0.0000005376 | ﷼0.0000004843 | -99.00% |
2026 | ﷼0.0000003525 | ﷼0.0000006285 | ﷼0.0000005109 | -99.00% |
2027 | ﷼0.0000003019 | ﷼0.0000006609 | ﷼0.0000005697 | -99.00% |
2028 | ﷼0.000000523 | ﷼0.0000006953 | ﷼0.0000006153 | -99.00% |
2029 | ﷼0.0000006356 | ﷼0.0000009502 | ﷼0.0000006553 | -99.00% |
2030 | ﷼0.0000006663 | ﷼0.000001139 | ﷼0.0000008027 | -99.00% |
2031 | ﷼0.000000709 | ﷼0.000001058 | ﷼0.0000009713 | -99.00% |
2032 | ﷼0.0000007308 | ﷼0.000001197 | ﷼0.000001015 | -99.00% |
2033 | ﷼0.0000006196 | ﷼0.000001161 | ﷼0.000001106 | -99.00% |
2034 | ﷼0.000000998 | ﷼0.000001485 | ﷼0.000001134 | -99.00% |
2035 | ﷼0.0000008252 | ﷼0.000001938 | ﷼0.000001309 | -99.00% |
العقد
0xd0cd466...5ca8a78c4
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
popcorn.network
المجتمع