Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01361 | -9.45% | $3.54M | $35.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.388 | -8.00% | $475.27K | $35.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1798 | +1.81% | $15.04K | $35.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9996 | -0.01% | $14.35K | $35.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002837 | -1.69% | $62.39K | $35.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08656 | -13.65% | $4.10M | $35.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005142 | +1.88% | $61.21K | $34.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1344 | -4.65% | $178.17K | $34.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03472 | -7.44% | $2.10M | $34.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04323 | +0.02% | $91.51K | $34.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4434 | -4.72% | $48.77K | $34.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1355 | -2.55% | $16.73K | $33.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.171 | +4.78% | $22.25K | $33.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01667 | -1.36% | $168.13K | $33.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +5.25% | $1.97M | $33.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1412 | +90.27% | $59.11M | $33.18M | HandelEinzelheiten | ||
$1.08 | +2.08% | $1.12M | $33.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0559 | -7.75% | $102.94K | $32.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.487 | -1.31% | $1.02M | $32.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06184 | -4.34% | $17.67K | $32.86M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%