

Gráfico del precio en vivo de EdgeSwap (EGS)
El precio de EdgeSwap (EGS) hoy es de €0.0003823 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.58K . Como resultado, EdgeSwap (EGS) tiene una capitalización de mercado de €21.68K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000012%. El precio de EdgeSwap (EGS) se movió un -6.55% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGS
- Volumen en 24 horas€88.58K
- Máximo histórico (ATH)€0.2195
- Máximo en 24 h€0.0004148
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002215
- Mínimo en 24 h€0.0003811
Datos de capitalización de mercado de EGS
- Cap. de mercado€21.68K
- Valoración totalmente diluida€29.34K
- Cap. de mercado/FDV73.89%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de EGS
- Suministro en circulación56.7M EGS
- Suministro Total101.75M EGS
- Suministro máximo76.73M EGS
Se prevé que EdgeSwap (EGS) alcance un precio promedio de €0.0003864 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003554 y un precio máximo de €0.0004907 . Para 2035, el precio de EdgeSwap (EGS) podría alcanzar los €0.001454 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +239.00% respecto al precio actual de EdgeSwap.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003554 | €0.0004907 | €0.0003864 | +1.00% |
2026 | €0.0002982 | €0.0005438 | €0.0004385 | +14.00% |
2027 | €0.0002848 | €0.0006041 | €0.0004911 | +28.00% |
2028 | €0.0004819 | €0.0005695 | €0.0005476 | +43.00% |
2029 | €0.0004301 | €0.0007318 | €0.0005586 | +46.00% |
2030 | €0.0003484 | €0.0007226 | €0.0006452 | +68.00% |
2031 | €0.0006087 | €0.001019 | €0.0006839 | +78.00% |
2032 | €0.0006811 | €0.001047 | €0.0008514 | +122.00% |
2033 | €0.0007215 | €0.001215 | €0.0009494 | +148.00% |
2034 | €0.0006926 | €0.001515 | €0.001082 | +183.00% |
2035 | €0.0007143 | €0.001454 | €0.001298 | +239.00% |
El precio de EdgeSwap(EGS) se ha movido un -6.55% en las últimas 24 horas y un -9.47% en los últimos 7 días. El precio de EdgeSwap (EGS) es de -10.34% en los últimos 30 días y de -46.22% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000687 | +0.18% |
24H | -€0.0000268 | -6.55% |
7D | -€0.00003999 | -9.47% |
30D | -€0.00004409 | -10.34% |
1Y | -€0.0003286 | -46.22% |
Indicadores de credibilidad de EdgeSwap (EGS)
Acerca de EdgeSwap ( EGS )
Contrato

0xb009bfa...aaed83672
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
edgeswap.io
EdgeSwap (EGS) Investors







