

Gráfico del precio en vivo de Kaon (KAON)
El precio de Kaon (KAON) hoy es de €0.0001323 , con un volumen de trading en 24 horas de €93.84K . Como resultado, Kaon (KAON) tiene una capitalización de mercado de €619.66K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000067%. El precio de Kaon (KAON) se movió un -7.43% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KAON
- Volumen en 24 horas€93.84K
- Máximo histórico (ATH)€0.0005324
- Máximo en 24 h€0.000144
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008554
- Mínimo en 24 h€0.0001298
Datos de capitalización de mercado de KAON
- Cap. de mercado€619.66K
- Valoración totalmente diluida€1.98M
- Cap. de mercado/FDV31.2%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KAON
- Suministro en circulación4.68B KAON
- Suministro Total15B KAON
- Suministro máximo15B KAON
Se prevé que Kaon (KAON) alcance un precio promedio de €0.0001323 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001137 y un precio máximo de €0.0001415 . Para 2035, el precio de Kaon (KAON) podría alcanzar los €0.0004017 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +129.00% respecto al precio actual de Kaon.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001137 | €0.0001415 | €0.0001323 | -- |
2026 | €0.00013 | €0.0001793 | €0.0001369 | +3.00% |
2027 | €0.0001249 | €0.0001676 | €0.0001581 | +19.00% |
2028 | €0.0001254 | €0.000171 | €0.0001629 | +23.00% |
2029 | €0.0001185 | €0.0001719 | €0.0001669 | +26.00% |
2030 | €0.00008812 | €0.0002016 | €0.0001694 | +28.00% |
2031 | €0.0001261 | €0.0002523 | €0.0001855 | +40.00% |
2032 | €0.0001751 | €0.0002518 | €0.0002189 | +65.00% |
2033 | €0.0002142 | €0.0003154 | €0.0002354 | +77.00% |
2034 | €0.0002286 | €0.0003332 | €0.0002754 | +108.00% |
2035 | €0.0001704 | €0.0004017 | €0.0003043 | +129.00% |
El precio de Kaon(KAON) se ha movido un -7.43% en las últimas 24 horas y un -5.48% en los últimos 7 días. El precio de Kaon (KAON) es de -18.12% en los últimos 30 días y de -97.38% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001723 | -0.13% |
24H | -€0.00001062 | -7.43% |
7D | -€0.000007675 | -5.48% |
30D | -€0.00002929 | -18.12% |
1Y | -€0.00492 | -97.38% |
Indicadores de credibilidad de Kaon (KAON)
Acerca de Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
kaon.one
Comunidad
Miembros del equipo Kaon (KAON)

Kaon (KAON) Investors



