

Gráfico del precio en vivo de poor guy (POGAI)
El precio de poor guy (POGAI) hoy es de €0.000008484 , con un volumen de trading en 24 horas de €22.38K . Como resultado, poor guy (POGAI) tiene una capitalización de mercado de €848.49K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000028%. El precio de poor guy (POGAI) se movió un -1.51% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de POGAI
- Volumen en 24 horas€22.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.001081
- Máximo en 24 h€0.000008812
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004137
- Mínimo en 24 h€0.000008133
Datos de capitalización de mercado de POGAI
- Cap. de mercado€848.49K
- Valoración totalmente diluida€848.49K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de POGAI
- Suministro en circulación100B POGAI
- Suministro Total100B POGAI
- Suministro máximo100B POGAI
Se prevé que poor guy (POGAI) alcance un precio promedio de €0.000008484 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00000789 y un precio máximo de €0.000009503 . Para 2035, el precio de poor guy (POGAI) podría alcanzar los €0.00003138 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +216.00% respecto al precio actual de poor guy.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000789 | €0.000009503 | €0.000008484 | -- |
2026 | €0.000005756 | €0.00001268 | €0.000008994 | +6.00% |
2027 | €0.000007478 | €0.0000143 | €0.00001083 | +27.00% |
2028 | €0.00001081 | €0.00001533 | €0.00001257 | +48.00% |
2029 | €0.000007535 | €0.00001535 | €0.00001395 | +64.00% |
2030 | €0.000008498 | €0.00002124 | €0.00001465 | +72.00% |
2031 | €0.0000113 | €0.00002584 | €0.00001794 | +111.00% |
2032 | €0.00001817 | €0.00002474 | €0.00002189 | +158.00% |
2033 | €0.00001912 | €0.00002612 | €0.00002332 | +174.00% |
2034 | €0.00001755 | €0.00002892 | €0.00002472 | +191.00% |
2035 | €0.00001662 | €0.00003138 | €0.00002682 | +216.00% |
El precio de poor guy(POGAI) se ha movido un -1.51% en las últimas 24 horas y un +11.44% en los últimos 7 días. El precio de poor guy (POGAI) es de -10.83% en los últimos 30 días y de -81.86% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001196 | +1.43% |
24H | -€0.00000013 | -1.51% |
7D | +€0.000000871 | +11.44% |
30D | -€0.00000103 | -10.83% |
1Y | -€0.00003828 | -81.86% |
Acerca de poor guy ( POGAI )
Contrato

0x6fd58f5...157002407
Exploradores
arbiscan.io
Sitio Web
pogai.org