

Gráfico del precio en vivo de XDB CHAIN (XDB)
El precio de XDB CHAIN (XDB) hoy es de €0.0002798 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.36K . Como resultado, XDB CHAIN (XDB) tiene una capitalización de mercado de €4.77M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00017%. El precio de XDB CHAIN (XDB) se movió un -1.27% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XDB
- Volumen en 24 horas€85.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.746
- Máximo en 24 h€0.0002916
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001888
- Mínimo en 24 h€0.0002727
Datos de capitalización de mercado de XDB
- Cap. de mercado€4.77M
- Valoración totalmente diluida€5.59M
- Cap. de mercado/FDV85.29%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XDB
- Suministro en circulación17.05B XDB
- Suministro Total18.76B XDB
- Suministro máximo20B XDB
Se prevé que XDB CHAIN (XDB) alcance un precio promedio de €0.0002821 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002341 y un precio máximo de €0.0003667 . Para 2035, el precio de XDB CHAIN (XDB) podría alcanzar los €0.001628 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +334.00% respecto al precio actual de XDB CHAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002341 | €0.0003667 | €0.0002821 | -- |
2026 | €0.0002595 | €0.0003666 | €0.0003244 | +16.00% |
2027 | €0.0002902 | €0.0003904 | €0.0003455 | +23.00% |
2028 | €0.0003275 | €0.0005446 | €0.0003679 | +31.00% |
2029 | €0.0004197 | €0.0006388 | €0.0004562 | +63.00% |
2030 | €0.0005201 | €0.0007775 | €0.0005475 | +95.00% |
2031 | €0.0003378 | €0.0009606 | €0.0006625 | +136.00% |
2032 | €0.0007791 | €0.0009577 | €0.0008116 | +190.00% |
2033 | €0.0005484 | €0.001247 | €0.0008846 | +216.00% |
2034 | €0.0005969 | €0.001364 | €0.001066 | +281.00% |
2035 | €0.000802 | €0.001628 | €0.001215 | +334.00% |
El precio de XDB CHAIN(XDB) se ha movido un -1.27% en las últimas 24 horas y un +7.30% en los últimos 7 días. El precio de XDB CHAIN (XDB) es de +5.14% en los últimos 30 días y de -38.65% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000002959 | +1.06% |
24H | -€0.000003599 | -1.27% |
7D | +€0.00001903 | +7.30% |
30D | +€0.00001368 | +5.14% |
1Y | -€0.0001762 | -38.65% |
Indicadores de credibilidad de XDB CHAIN (XDB)
Acerca de XDB CHAIN ( XDB )
Exploradores
explorer.xdbchain.com
Sitio Web
digitalbits.io