

Graphique du Cours AssFinance(ASS) en Direct
Le cours de AssFinance(ASS) aujourd'hui est de €0.000000000662, avec un volume de trading sur 24 heures de €48.92K et ainsi AssFinance(ASS) a une capitalisation boursière de €6.62M, lui donnant une domination de marché de 0.00021%.
Données de Cours de ASS
- Chiffre d'affaires sur 24h€48.92K
- Plus haut historique (ATH)€0.00000004656
- Plus haut en 24H€0.000000000671
- Plus bas historique(ATL)€0.0000000001403
- Plus bas en 24H€0.0000000006268
Infos sur Marketcap ASS
- Market Cap€6.62M
- Valorisation après dilution€6.62M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ASS
- Offre en circulation10,000T ASS
- Offre totale10,000T ASS
- Offre Maximale10,000T ASS
Il est prévu que AssFinance(ASS) atteigne en moyenne €0.0000000006576 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000000004603 et le cours maximum de €0.0000000008352. D'ici 2035, le cours de AssFinance(ASS) pourrait atteindre €0.000000003014, offrant un potentiel de rendement de +222.00% par rapport au cours de AssFinance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000004603 | €0.0000000008352 | €0.0000000006576 | -- |
2026 | €0.0000000006568 | €0.0000000009704 | €0.0000000007464 | +12.00% |
2027 | €0.0000000006867 | €0.0000000009614 | €0.0000000008584 | +29.00% |
2028 | €0.0000000008098 | €0.000000001337 | €0.0000000009099 | +37.00% |
2029 | €0.0000000007754 | €0.000000001326 | €0.000000001123 | +69.00% |
2030 | €0.0000000006859 | €0.000000001531 | €0.000000001224 | +85.00% |
2031 | €0.000000001336 | €0.000000001584 | €0.000000001378 | +108.00% |
2032 | €0.000000001022 | €0.000000002014 | €0.000000001481 | +123.00% |
2033 | €0.000000001503 | €0.000000002464 | €0.000000001748 | +164.00% |
2034 | €0.000000001263 | €0.000000002169 | €0.000000002106 | +218.00% |
2035 | €0.000000001218 | €0.000000003014 | €0.000000002137 | +222.00% |
Le cours de AssFinance(ASS) a évolué de +4.58% au cours des dernières 24 heures, et de +8.52% au cours des 7 derniers jours. Le cours de AssFinance(ASS) est de -0.95% au cours des 30 derniers jours, et de +8.09% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000000001564 | +2.42% |
24H | +€0.00000000002899 | +4.58% |
7D | +€0.00000000005197 | +8.52% |
30D | -€0.000000000006349 | -0.95% |
1Y | +€0.00000000004955 | +8.09% |
À propos de AssFinance (ASS)
Contrat

0x7c63f96...93386fbf0
Explorateurs
bscscan.com
Site web
assfinance.net
Communauté
Étiquettes