

Graphique du Cours Ben The Dog(BENDOG) en Direct
Le cours de Ben The Dog(BENDOG) aujourd'hui est de €0.002159, avec un volume de trading sur 24 heures de €127.26K et ainsi Ben The Dog(BENDOG) a une capitalisation boursière de €2.15M, lui donnant une domination de marché de 0.000068%.
Données de Cours de BENDOG
- Chiffre d'affaires sur 24h€127.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.06745
- Plus haut en 24H€0.002215
- Plus bas historique(ATL)€0.001014
- Plus bas en 24H€0.002036
Infos sur Marketcap BENDOG
- Market Cap€2.15M
- Valorisation après dilution€2.15M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BENDOG
- Offre en circulation999.96M BENDOG
- Offre totale1B BENDOG
- Offre Maximale1B BENDOG
Il est prévu que Ben The Dog(BENDOG) atteigne en moyenne €0.00216 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00203 et le cours maximum de €0.002678. D'ici 2035, le cours de Ben The Dog(BENDOG) pourrait atteindre €0.006945, offrant un potentiel de rendement de +129.00% par rapport au cours de Ben The Dog aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00203 | €0.002678 | €0.00216 | -- |
2026 | €0.001693 | €0.002734 | €0.002419 | +12.00% |
2027 | €0.002499 | €0.003272 | €0.002577 | +19.00% |
2028 | €0.001637 | €0.003158 | €0.002924 | +35.00% |
2029 | €0.001885 | €0.003619 | €0.003041 | +40.00% |
2030 | €0.002298 | €0.004663 | €0.00333 | +54.00% |
2031 | €0.002678 | €0.004116 | €0.003997 | +85.00% |
2032 | €0.002555 | €0.004908 | €0.004057 | +87.00% |
2033 | €0.002734 | €0.005245 | €0.004483 | +107.00% |
2034 | €0.00248 | €0.005058 | €0.004864 | +125.00% |
2035 | €0.003324 | €0.006945 | €0.004961 | +129.00% |
Le cours de Ben The Dog(BENDOG) a évolué de +3.18% au cours des dernières 24 heures, et de -8.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ben The Dog(BENDOG) est de -14.64% au cours des 30 derniers jours, et de -95.55% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001741 | -0.8% |
24H | +€0.00006655 | +3.18% |
7D | -€0.0001988 | -8.43% |
30D | -€0.0003703 | -14.64% |
1Y | -€0.04637 | -95.55% |
Indicateurs de Crédibilité Ben The Dog(BENDOG)
À propos de Ben The Dog (BENDOG)
Contrat

ahw5n8iqz...rlg6kukpk
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
benthedog.io
Communauté
Étiquettes