Liste des cryptomonnaies populaires Believe
Explore Alpha Believe projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Believe coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01627 | +0.014% | €138.39K | €37.44M | -- | ||
€0.006885 | -5.51% | €14.55K | €12.02M | -- | ||
€0.01102 | -10.86% | €123.82K | €9.67M | -- | ||
€0.004039 | +2.02% | €94.08K | €4.32M | -- | ||
€0.004161 | -4.16% | €40.14K | €4.16M | -- | ||
€0.002718 | +6.47% | €91.19K | €2.71M | -- | ||
€0.002041 | -4.10% | €81.39K | €2.04M | -- | ||
€0.0005642 | +7.17% | €17.36K | €2.01M | -- | ||
€0.001969 | +11.55% | €50.63K | €1.96M | -- | ||
€0.001937 | +2.14% | €475.55 | €1.74M | -- | ||
€0.001719 | +9.82% | €120.06K | €1.78M | -- | ||
€0.0001102 | -0.92% | €11.26K | €1.36M | -- | ||
€0.002203 | +2.17% | €94.80K | €1.23M | -- | ||
€0.0007039 | -4.36% | €26.44K | €1.11M | -- | ||
€0.001049 | -2.14% | €46.43K | €970.31K | -- | ||
€0.0003822 | -0.54% | €11.84K | €699.03K | -- | ||
€0.003434 | +0.075% | €24.29K | €640.30K | -- | ||
€0.0003296 | -10.96% | €2.48K | €520.70K | -- | ||
€0.0002047 | +0.00099% | €1.01K | €419.81K | -- | ||
€0.00041 | -0.35% | €2.96K | €410.02K | -- |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.