

Graphique du Cours MNet Continuum(NUUM) en Direct
Le cours de MNet Continuum(NUUM) aujourd'hui est de €0.0009188, avec un volume de trading sur 24 heures de €16.46K et ainsi MNet Continuum(NUUM) a une capitalisation boursière de €121.32K, lui donnant une domination de marché de 0.000029%.
Données de Cours de NUUM
- Chiffre d'affaires sur 24h€16.46K
- Plus haut historique (ATH)€1.63
- Plus haut en 24H€0.001639
- Plus bas historique(ATL)€0.0008735
- Plus bas en 24H€0.0008735
Infos sur Marketcap NUUM
- Market Cap€121.32K
- Valorisation après dilution€918.89K
- Capitalisation boursière/FDV13.2%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre NUUM
- Offre en circulation132.02M NUUM
- Offre totale1B NUUM
- Offre Maximale1B NUUM
Il est prévu que MNet Continuum(NUUM) atteigne en moyenne €0.001116 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000927 et le cours maximum de €0.00115. D'ici 2035, le cours de MNet Continuum(NUUM) pourrait atteindre €0.004376, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de MNet Continuum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000927 | €0.00115 | €0.001116 | +21.00% |
2026 | €0.0007596 | €0.001632 | €0.001133 | +23.00% |
2027 | €0.000816 | €0.001424 | €0.001383 | +50.00% |
2028 | €0.001305 | €0.001923 | €0.001403 | +52.00% |
2029 | €0.001597 | €0.001863 | €0.001663 | +81.00% |
2030 | €0.001252 | €0.002398 | €0.001763 | +91.00% |
2031 | €0.001831 | €0.002205 | €0.00208 | +126.00% |
2032 | €0.00195 | €0.002593 | €0.002143 | +133.00% |
2033 | €0.001349 | €0.00296 | €0.002368 | +157.00% |
2034 | €0.001971 | €0.003543 | €0.002664 | +189.00% |
2035 | €0.002172 | €0.004376 | €0.003104 | +237.00% |
Le cours de MNet Continuum(NUUM) a évolué de -27.22% au cours des dernières 24 heures, et de -70.73% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MNet Continuum(NUUM) est de -74.77% au cours des 30 derniers jours, et de -95.64% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000144 | -13.55% |
24H | -€0.0003436 | -27.22% |
7D | -€0.00222 | -70.73% |
30D | -€0.002723 | -74.77% |
1Y | -€0.02015 | -95.64% |
À propos de MNet Continuum (NUUM)
Contrat

nuumnq637...djyvatbxl
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
mnet.io