

Graphique du Cours StreamCoin(STRM) en Direct
Le cours de StreamCoin(STRM) aujourd'hui est de €0.001365, avec un volume de trading sur 24 heures de €118.27K et ainsi StreamCoin(STRM) a une capitalisation boursière de €2.03M, lui donnant une domination de marché de 0.00013%.
Données de Cours de STRM
- Chiffre d'affaires sur 24h€118.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.2655
- Plus haut en 24H€0.002144
- Plus bas historique(ATL)€0.0004703
- Plus bas en 24H€0.001165
Infos sur Marketcap STRM
- Market Cap€2.03M
- Valorisation après dilution€4.15M
- Capitalisation boursière/FDV49.08%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre STRM
- Offre en circulation1.49B STRM
- Offre totale3.04B STRM
- Offre Maximale3.04B STRM
Il est prévu que StreamCoin(STRM) atteigne en moyenne €0.001331 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008255 et le cours maximum de €0.001571. D'ici 2035, le cours de StreamCoin(STRM) pourrait atteindre €0.005691, offrant un potentiel de rendement de +191.00% par rapport au cours de StreamCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008255 | €0.001571 | €0.001331 | -2.00% |
2026 | €0.001291 | €0.001727 | €0.001451 | +6.00% |
2027 | €0.001303 | €0.00205 | €0.001589 | +16.00% |
2028 | €0.001164 | €0.002511 | €0.001819 | +33.00% |
2029 | €0.001883 | €0.002988 | €0.002165 | +58.00% |
2030 | €0.002164 | €0.002834 | €0.002576 | +88.00% |
2031 | €0.001515 | €0.003896 | €0.002705 | +98.00% |
2032 | €0.002442 | €0.003829 | €0.0033 | +141.00% |
2033 | €0.002032 | €0.003672 | €0.003565 | +161.00% |
2034 | €0.001881 | €0.004342 | €0.003618 | +164.00% |
2035 | €0.003303 | €0.005691 | €0.00398 | +191.00% |
Le cours de StreamCoin(STRM) a évolué de +14.85% au cours des dernières 24 heures, et de +4.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de StreamCoin(STRM) est de -21.91% au cours des 30 derniers jours, et de -30.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001204 | +0.89% |
24H | +€0.0001765 | +14.85% |
7D | +€0.00006155 | +4.72% |
30D | -€0.0003831 | -21.91% |
1Y | -€0.0005976 | -30.44% |
Indicateurs de Crédibilité StreamCoin(STRM)
À propos de StreamCoin (STRM)
Contrat

0xc598275...84925b425
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stream-coin.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en StreamCoin (STRM)
