

Graphique du Cours VenoFinance(VNO) en Direct
Le cours de VenoFinance(VNO) aujourd'hui est de €0.01056, avec un volume de trading sur 24 heures de €47.05K et ainsi VenoFinance(VNO) a une capitalisation boursière de €5.38M, lui donnant une domination de marché de 0.00069%.
Données de Cours de VNO
- Chiffre d'affaires sur 24h€47.05K
- Plus haut historique (ATH)€2.6
- Plus haut en 24H€0.01078
- Plus bas historique(ATL)€0.009968
- Plus bas en 24H€0.009968
Infos sur Marketcap VNO
- Market Cap€5.38M
- Valorisation après dilution€21.13M
- Capitalisation boursière/FDV25.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VNO
- Offre en circulation510.02M VNO
- Offre totale1.87B VNO
- Offre Maximale2B VNO
Il est prévu que VenoFinance(VNO) atteigne en moyenne €0.01043 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00574 et le cours maximum de €0.01346. D'ici 2035, le cours de VenoFinance(VNO) pourrait atteindre €0.05743, offrant un potentiel de rendement de +267.00% par rapport au cours de VenoFinance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00574 | €0.01346 | €0.01043 | -1.00% |
2026 | €0.009201 | €0.01661 | €0.01195 | +13.00% |
2027 | €0.01028 | €0.01713 | €0.01428 | +35.00% |
2028 | €0.01131 | €0.01994 | €0.0157 | +48.00% |
2029 | €0.01711 | €0.02513 | €0.01782 | +68.00% |
2030 | €0.01869 | €0.02878 | €0.02148 | +103.00% |
2031 | €0.0196 | €0.03443 | €0.02513 | +137.00% |
2032 | €0.0268 | €0.03276 | €0.02978 | +181.00% |
2033 | €0.02783 | €0.03534 | €0.03127 | +195.00% |
2034 | €0.02464 | €0.0443 | €0.0333 | +215.00% |
2035 | €0.0322 | €0.05743 | €0.0388 | +267.00% |
Le cours de VenoFinance(VNO) a évolué de -1.41% au cours des dernières 24 heures, et de -17.41% au cours des 7 derniers jours. Le cours de VenoFinance(VNO) est de -35.02% au cours des 30 derniers jours, et de -76.39% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0001554 | -1.45% |
24H | -€0.0001511 | -1.41% |
7D | -€0.002227 | -17.41% |
30D | -€0.005695 | -35.02% |
1Y | -€0.03419 | -76.39% |
À propos de VenoFinance (VNO)
Contrat

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorateurs
cronoscan.com
Site web
veno.finance
Communauté
Étiquettes