Pada 1 Agustus 2025, kami akan menambahkan 64 pasangan perdagangan spot baru yang memenuhi syarat ke dalam struktur insentif biaya maker kami di Kraken Pro. Kami meluncurkannya pada akhir Juni untuk mendorong likuiditas yang lebih dalam dan meningkatkan efisiensi pasar, dan hari ini kami senang mengumumkan bahwa kami akan memperluas jumlah pasangan yang memenuhi syarat.
Selain itu, semua pasangan baru yang terdaftar di Kraken Pro mulai 1 Agustus 2025 akan secara otomatis memenuhi syarat untuk jadwal biaya maker baru, dengan tujuan untuk memulai kembali likuiditas dan memperketat spread pada pasangan yang baru terdaftar.
Pasangan baru yang ditambahkan
| | |
| --- | --- |
| BDXN/USD | BDXN/EUR |
| | |
| --- | --- |
| ASRR/USD | ASRR/EUR |
| | |
| --- | --- |
| FLY/USD | FLY/EUR |
| | |
| --- | --- |
| METH/ETH | CMETH/ETH |
| | |
| --- | --- |
| CMETH/USD | METH/USD |
| | |
| --- | --- |
| SPK/EUR | CHEX/USD |
| | |
| --- | --- |
| MAT/USD | ESX/EUR |
| | |
| --- | --- |
| RUJI/EUR | DMC/USD |
| | |
| --- | --- |
| NPC/EUR | NPC/USD |
| | |
| --- | --- |
| RAIIN/EUR | RAIIN/USD |
| | |
| --- | --- |
| SAHARA/EUR | JITOSOL/SOL |
| | |
| --- | --- |
| JITOSOL/EUR | DOG/USD |
| | |
| --- | --- |
| DOG/EUR | SWEAT/EUR |
| | |
| --- | --- |
| USDUC/USD | SOGNI/USD |
| | |
| --- | --- |
| SOGNI/EUR | PEAQ/USD |
| | |
| --- | --- |
| M/EUR | MERL/USD |
| | |
| --- | --- |
| MERL/EUR | ICNT/USD |
| | |
| --- | --- |
| ICNT/EUR | COQ/USD |
| | |
| --- | --- |
| QI/USD | PARTI/USD |
| | |
| --- | --- |
| PARTI/EUR | JOE/USD |
| | |
| --- | --- |
| JOE/EUR | COQ/EUR |
| | |
| --- | --- |
| EPT/EUR | EPT/USD |
| | |
| --- | --- |
| TANSSI/EUR | HBAR/EUR |
| | |
| --- | --- |
| HBAR/USD | AIOZ/USD |
| | |
| --- | --- |
| AIOZ/EUR | PUMP/EUR |
| | |
| --- | --- |
| PUMP/USD | TAC/USD |
| | |
| --- | --- |
| ES/USD | ES/EUR |
| | |
| --- | --- |
| VSN/EUR | CHILLHOUSE/USD |
| | |
| --- | --- |
| CHILLHOUSE/EUR | SOSO/USD |
| | |
| --- | --- |
| SOSO/EUR | KET/USD |
| | |
| --- | --- |
| KET/EUR | A/USD |
| | |
| --- | --- |
| SAHARA/USD | JITOSOL/USD |
Ringkasan cepat: Apa itu struktur insentif biaya pembuat?
Promosi ini memperkenalkan biaya maker yang lebih rendah di semua tingkat biaya maker untuk sejumlah pasangan likuiditas rendah yang terpilih. Pengguna di tingkat biaya volume 30d $10M+ juga memenuhi syarat untuk mendapatkan biaya maker.
Biaya baru berlaku hanya untuk perdagangan maker pada pasangan spot yang memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, Anda akan mendapatkan rebate secara instan pada saat eksekusi perdagangan, berdasarkan volume perdagangan spot Kraken 30 hari bergulir Anda. Biaya perdagangan taker tetap tidak berubah.
Untuk daftar lengkap pasangan yang saat ini memenuhi syarat, klik di sini.
Mulai dengan Kraken
Postingan Segera Hadir: 64 pasangan spot baru bergabung dengan struktur insentif biaya pembuat kami, dengan lebih banyak yang akan datang! muncul pertama kali di Blog Kraken.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Segera hadir: 64 pasangan spot baru bergabung dengan struktur insentif biaya pembuat kami, dengan lebih banyak yang akan datang!
Pada 1 Agustus 2025, kami akan menambahkan 64 pasangan perdagangan spot baru yang memenuhi syarat ke dalam struktur insentif biaya maker kami di Kraken Pro. Kami meluncurkannya pada akhir Juni untuk mendorong likuiditas yang lebih dalam dan meningkatkan efisiensi pasar, dan hari ini kami senang mengumumkan bahwa kami akan memperluas jumlah pasangan yang memenuhi syarat.
Selain itu, semua pasangan baru yang terdaftar di Kraken Pro mulai 1 Agustus 2025 akan secara otomatis memenuhi syarat untuk jadwal biaya maker baru, dengan tujuan untuk memulai kembali likuiditas dan memperketat spread pada pasangan yang baru terdaftar.
Pasangan baru yang ditambahkan
| | | | --- | --- | | BDXN/USD | BDXN/EUR |
| | | | --- | --- | | ASRR/USD | ASRR/EUR |
| | | | --- | --- | | FLY/USD | FLY/EUR |
| | | | --- | --- | | METH/ETH | CMETH/ETH |
| | | | --- | --- | | CMETH/USD | METH/USD |
| | | | --- | --- | | SPK/EUR | CHEX/USD |
| | | | --- | --- | | MAT/USD | ESX/EUR |
| | | | --- | --- | | RUJI/EUR | DMC/USD |
| | | | --- | --- | | NPC/EUR | NPC/USD |
| | | | --- | --- | | RAIIN/EUR | RAIIN/USD |
| | | | --- | --- | | SAHARA/EUR | JITOSOL/SOL |
| | | | --- | --- | | JITOSOL/EUR | DOG/USD |
| | | | --- | --- | | DOG/EUR | SWEAT/EUR |
| | | | --- | --- | | USDUC/USD | SOGNI/USD |
| | | | --- | --- | | SOGNI/EUR | PEAQ/USD |
| | | | --- | --- | | M/EUR | MERL/USD |
| | | | --- | --- | | MERL/EUR | ICNT/USD |
| | | | --- | --- | | ICNT/EUR | COQ/USD |
| | | | --- | --- | | QI/USD | PARTI/USD |
| | | | --- | --- | | PARTI/EUR | JOE/USD |
| | | | --- | --- | | JOE/EUR | COQ/EUR |
| | | | --- | --- | | EPT/EUR | EPT/USD |
| | | | --- | --- | | TANSSI/EUR | HBAR/EUR |
| | | | --- | --- | | HBAR/USD | AIOZ/USD |
| | | | --- | --- | | AIOZ/EUR | PUMP/EUR |
| | | | --- | --- | | PUMP/USD | TAC/USD |
| | | | --- | --- | | ES/USD | ES/EUR |
| | | | --- | --- | | VSN/EUR | CHILLHOUSE/USD |
| | | | --- | --- | | CHILLHOUSE/EUR | SOSO/USD |
| | | | --- | --- | | SOSO/EUR | KET/USD |
| | | | --- | --- | | KET/EUR | A/USD |
| | | | --- | --- | | SAHARA/USD | JITOSOL/USD |
Ringkasan cepat: Apa itu struktur insentif biaya pembuat?
Promosi ini memperkenalkan biaya maker yang lebih rendah di semua tingkat biaya maker untuk sejumlah pasangan likuiditas rendah yang terpilih. Pengguna di tingkat biaya volume 30d $10M+ juga memenuhi syarat untuk mendapatkan biaya maker.
Biaya baru berlaku hanya untuk perdagangan maker pada pasangan spot yang memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, Anda akan mendapatkan rebate secara instan pada saat eksekusi perdagangan, berdasarkan volume perdagangan spot Kraken 30 hari bergulir Anda. Biaya perdagangan taker tetap tidak berubah.
Untuk daftar lengkap pasangan yang saat ini memenuhi syarat, klik di sini.
Mulai dengan Kraken Postingan Segera Hadir: 64 pasangan spot baru bergabung dengan struktur insentif biaya pembuat kami, dengan lebih banyak yang akan datang! muncul pertama kali di Blog Kraken.