
Harga CoinBuck
BUCKMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga CoinBuck(BUCK) hari ini adalah Rp2.44, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp67.64M dan dengan begitu CoinBuck(BUCK) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp24.41B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000042%. Harga CoinBuck(BUCK) bergerak +3.22% dalam 24 jam terakhir.
CoinBuck(BUCK) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp39.13 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp30.13 dan harga tertinggi Rp43.04. Pada 2035, harga CoinBuck(BUCK) bisa mencapai Rp143.21, menawarkan potensi pengembalian +5,045.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp30.13 | Rp43.04 | Rp39.13 | +1,502.00% |
2026 | Rp32.04 | Rp46.83 | Rp41.08 | +1,582.00% |
2027 | Rp39.56 | Rp59.78 | Rp43.96 | +1,700.00% |
2028 | Rp27.49 | Rp75.22 | Rp51.87 | +2,024.00% |
2029 | Rp61.64 | Rp66.72 | Rp63.54 | +2,502.00% |
2030 | Rp59.27 | Rp67.09 | Rp65.13 | +2,567.00% |
2031 | Rp58.18 | Rp79.33 | Rp66.11 | +2,607.00% |
2032 | Rp63.27 | Rp98.17 | Rp72.72 | +2,878.00% |
2033 | Rp49.56 | Rp121.34 | Rp85.45 | +3,399.00% |
2034 | Rp54.8 | Rp147.85 | Rp103.39 | +4,134.00% |
2035 | Rp114.32 | Rp143.21 | Rp125.62 | +5,045.00% |
Kontrak
0x9851feb...cfb09ecb5
Explorer
bscscan.com
Situs web
coinbuck.com
Komunitas