Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,932,899,845.54 | -0.67% | Rp12.41T | Rp38,462.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,066,872.19 | -0.6% | Rp20.45T | Rp7,492.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,577.17 | -1.31% | Rp723.08B | Rp3,055.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,347.75 | -0.026% | Rp1,782.55T | Rp2,674.41T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,501,611.87 | -0.37% | Rp521.54B | Rp1,880.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,023,354.03 | -0.95% | Rp1.20T | Rp1,626.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,347.75 | +0.01% | Rp371.97B | Rp1,044.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.43 | -0.24% | Rp3.62B | Rp624.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,741.67 | -4.05% | Rp681.94B | Rp562.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,979,248.22 | -0.66% | Rp5.71B | Rp556.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,262.34 | +0.76% | Rp195.98B | Rp498.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,006.27 | -3.68% | Rp196.17B | Rp470.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,220,930.97 | -0.8% | Rp4.48B | Rp244.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp716,587.54 | +0.43% | Rp967.93B | Rp239.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,867.89 | -7.71% | Rp584.21B | Rp224.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,888.94 | -4.46% | Rp195.42B | Rp214.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp297,986.90 | -3.64% | Rp285.42B | Rp202.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,474.21 | -6.18% | Rp766.51B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,467,803.02 | -3.29% | Rp249.35B | Rp188.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,396.48 | -0.15% | Rp228.22B | Rp175.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%