

$biso (BISO) Grafico dei prezzi in tempo reale
$biso (BISO) prezzo oggi è $0.000227, con un volume di scambi in 24 ore di $54.77K e come tale $biso (BISO) ha una capitalizzazione di mercato di $47.67K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di $biso (BISO) ha registrato un +2.71% nelle ultime 24 ore.
BISO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$54.77K
- Massimo storico(ATH)$0.0398
- Alto 24 h$0.0002299
- Il minimo storico(ATL)$0.0002006
- Basso 24 h$0.0002006
BISO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$47.67K
- Valutazione completamente diluita$47.67K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
BISO Offerta
- Fornitura in circolazione210M BISO
- Fornitura totale210M BISO
- Fornitura massima210M BISO
Si prevede che $biso(BISO) $0.000227 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001861 e il prezzo più alto $0.0003268. Entro 2035, $biso(BISO) prezzo potrebbe raggiungere $0.00093, offrendo un potenziale rendimento +247.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001861 | $0.0003268 | $0.000227 | -- |
2026 | $0.0001523 | $0.0003627 | $0.0002769 | +22.00% |
2027 | $0.0001631 | $0.0003678 | $0.0003198 | +40.00% |
2028 | $0.0002269 | $0.0003541 | $0.0003438 | +51.00% |
2029 | $0.0003036 | $0.0003629 | $0.000349 | +53.00% |
2030 | $0.0002207 | $0.0004877 | $0.0003559 | +56.00% |
2031 | $0.000367 | $0.0006243 | $0.0004218 | +85.00% |
2032 | $0.0004341 | $0.0007114 | $0.000523 | +130.00% |
2033 | $0.0004073 | $0.0007715 | $0.0006172 | +171.00% |
2034 | $0.0005277 | $0.0008819 | $0.0006944 | +205.00% |
2035 | $0.0006226 | $0.00093 | $0.0007881 | +247.00% |
$biso(BISO) il prezzo è aumentato di +2.71% nelle ultime 24 ore e di -46.94% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di $biso(BISO) è -54.08% negli ultimi 30 giorni, e -89.52% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001249 | -0.055% |
24H | +$0.000005989 | +2.71% |
7D | -$0.0002008 | -46.94% |
30D | -$0.0002673 | -54.08% |
1Y | -$0.001939 | -89.52% |
$biso (BISO) Indicatori di credibilità
A proposito di $biso (BISO)
Contratto

biso
Explorer
mempool.space