

Bull BTC Club Token (BBC) Grafico dei prezzi in tempo reale
Bull BTC Club Token (BBC) prezzo oggi è $0.00002722, con un volume di scambi in 24 ore di $59.05K e come tale Bull BTC Club Token (BBC) ha una capitalizzazione di mercato di $57.16K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000017%. Il prezzo di Bull BTC Club Token (BBC) ha registrato un +7.54% nelle ultime 24 ore.
BBC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$59.05K
- Massimo storico(ATH)$0.0277
- Alto 24 h$0.00002768
- Il minimo storico(ATL)$0.000013
- Basso 24 h$0.0000235
BBC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$57.16K
- Valutazione completamente diluita$57.16K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNegativo
BBC Offerta
- Fornitura in circolazione2.1B BBC
- Fornitura totale2.1B BBC
- Fornitura massima2.1B BBC
Si prevede che Bull BTC Club Token(BBC) $0.00002722 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002041 e il prezzo più alto $0.00003974. Entro 2035, Bull BTC Club Token(BBC) prezzo potrebbe raggiungere $0.00008822, offrendo un potenziale rendimento +181.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002041 | $0.00003974 | $0.00002722 | -- |
2026 | $0.00003046 | $0.00003448 | $0.00003348 | +23.00% |
2027 | $0.0000248 | $0.00003568 | $0.00003398 | +24.00% |
2028 | $0.00001776 | $0.00003622 | $0.00003483 | +27.00% |
2029 | $0.00002629 | $0.00004014 | $0.00003552 | +30.00% |
2030 | $0.00002383 | $0.00004691 | $0.00003783 | +39.00% |
2031 | $0.00003771 | $0.00005763 | $0.00004237 | +55.00% |
2032 | $0.000031 | $0.00007151 | $0.00005 | +83.00% |
2033 | $0.00005832 | $0.00006926 | $0.00006075 | +123.00% |
2034 | $0.0000338 | $0.00008841 | $0.00006501 | +138.00% |
2035 | $0.00004372 | $0.00008822 | $0.00007671 | +181.00% |
Bull BTC Club Token(BBC) il prezzo è aumentato di +7.54% nelle ultime 24 ore e di -28.37% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Bull BTC Club Token(BBC) è -7.19% negli ultimi 30 giorni, e -77.08% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000002805 | -1.02% |
24H | +$0.000001908 | +7.54% |
7D | -$0.00001078 | -28.37% |
30D | -$0.000002108 | -7.19% |
1Y | -$0.00009154 | -77.08% |
Bull BTC Club Token (BBC) Indicatori di credibilità
A proposito di Bull BTC Club Token (BBC)
Contratto

0x37e5da1...0b8fc63b1
Explorer
bscscan.com
Sito Web
bullbtc.club
Notizie