

Comedian (BAN) Grafico dei prezzi in tempo reale
Comedian (BAN) prezzo oggi è $0.05536, con un volume di scambi in 24 ore di $460.5K e come tale Comedian (BAN) ha una capitalizzazione di mercato di $55.36M, dandogli una dominance di mercato di 0.0016%. Il prezzo di Comedian (BAN) ha registrato un -1.16% nelle ultime 24 ore.
BAN Dati sui prezzi
- 24h Turnover$460.5K
- Massimo storico(ATH)$0.41
- Alto 24 h$0.05681
- Il minimo storico(ATL)$0.0234
- Basso 24 h$0.05312
BAN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$55.36M
- Valutazione completamente diluita$55.36M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
BAN Offerta
- Fornitura in circolazione1B BAN
- Fornitura totale1B BAN
- Fornitura massima1B BAN
Si prevede che Comedian(BAN) $0.05538 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.05205 e il prezzo più alto $0.07033. Entro 2035, Comedian(BAN) prezzo potrebbe raggiungere $0.2867, offrendo un potenziale rendimento +262.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.05205 | $0.07033 | $0.05538 | -- |
2026 | $0.04902 | $0.07479 | $0.06285 | +13.00% |
2027 | $0.04473 | $0.09498 | $0.06882 | +24.00% |
2028 | $0.07944 | $0.09664 | $0.0819 | +47.00% |
2029 | $0.07945 | $0.1026 | $0.08927 | +61.00% |
2030 | $0.0643 | $0.1334 | $0.09597 | +73.00% |
2031 | $0.06078 | $0.1674 | $0.1146 | +107.00% |
2032 | $0.1213 | $0.1452 | $0.141 | +154.00% |
2033 | $0.09879 | $0.1789 | $0.1431 | +158.00% |
2034 | $0.08537 | $0.24 | $0.161 | +190.00% |
2035 | $0.1544 | $0.2867 | $0.2005 | +262.00% |
Comedian(BAN) il prezzo è aumentato di -1.16% nelle ultime 24 ore e di -12.55% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Comedian(BAN) è -8.99% negli ultimi 30 giorni, e +86,891.36% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0009917 | -1.76% |
24H | -$0.0006497 | -1.16% |
7D | -$0.007944 | -12.55% |
30D | -$0.005468 | -8.99% |
1Y | +$0.05529 | +86,891.36% |
A proposito di Comedian (BAN)
Contratto

9pr7ncp9d...9wdnspump
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
comedian.meme
Notizie
Tag