Nuove classifiche crypto
Tieni traccia degli ultimi listing di criptovalute su Gate con prezzi in tempo reale, volume di trading nelle 24 ore, capitalizzazione di mercato e grafici dei prezzi. Le nuove classifiche delle monete di oggi presentano 30 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Orari di apertura: 2025-07-28 07:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-07-28 12:00:00 | CommercioDettagli | |||||
Orari di apertura: 2025-07-29 09:00:00 | CommercioDettagli | |||||
$0.0334 | -5.59% | $237.50K | $3.95M | CommercioDettagli | ||
$0.2164 | +4.82% | $3.93M | $49.77M | CommercioDettagli | ||
$0.007701 | +0.78% | $215.39K | $1.63M | CommercioDettagli | ||
$4.44 | -- | $20.60K | $7.10M | CommercioDettagli | ||
$0.003167 | -4.94% | $639.62K | $7.91M | CommercioDettagli | ||
$0.000593 | +8.73% | $116.00K | $59.30M | CommercioDettagli | ||
$0.1994 | -3.57% | $1.45M | $49.12M | CommercioDettagli | ||
$0.02786 | -4.91% | $401.37K | $2.13M | CommercioDettagli | ||
$0.01328 | -29.42% | $9.86M | $2.81M | CommercioDettagli | ||
$1.34 | -26.65% | $8.49M | $164.34M | CommercioDettagli | ||
$0.02634 | +47.07% | $417.34K | $4.53M | CommercioDettagli | ||
$0.08515 | -0.64% | $11.87M | $15.32M | CommercioDettagli | ||
$0.08284 | +2.94% | $1.28M | $13.40M | CommercioDettagli | ||
$0.3732 | +11.86% | $7.12M | $59.71M | CommercioDettagli | ||
$0.02121 | +1.43% | $1.49M | $3.60M | CommercioDettagli | ||
$1.39 | +12.09% | $39.65M | $207.12M | CommercioDettagli | ||
$0.6307 | +8.08% | $1.09M | $10.72M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%