

Frontrow (FRR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Frontrow (FRR) prezzo oggi è $0.00001355, con un volume di scambi in 24 ore di $24.11K e come tale Frontrow (FRR) ha una capitalizzazione di mercato di $3.66K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Frontrow (FRR) ha registrato un +0.07% nelle ultime 24 ore.
FRR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$24.11K
- Massimo storico(ATH)$0.5019
- Alto 24 h$0.00001364
- Il minimo storico(ATL)$0.00001018
- Basso 24 h$0.00001328
FRR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$3.66K
- Valutazione completamente diluita$135.5K
- Cap. di mercato/FDV2.71%
- Sentimento del mercatoPositivo
FRR Offerta
- Fornitura in circolazione270.83M FRR
- Fornitura totale10B FRR
- Fornitura massima10B FRR
Si prevede che Frontrow(FRR) $0.00001344 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001155 e il prezzo più alto $0.00001612. Entro 2035, Frontrow(FRR) prezzo potrebbe raggiungere $0.00004784, offrendo un potenziale rendimento +184% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001155 | $0.00001612 | $0.00001344 | -- |
2026 | $0.00001108 | $0.00001848 | $0.00001478 | +9% |
2027 | $0.00001563 | $0.00001962 | $0.00001663 | +22% |
2028 | $0.00001033 | $0.00002519 | $0.00001812 | +33% |
2029 | $0.00001559 | $0.00002578 | $0.00002166 | +59% |
2030 | $0.00001874 | $0.00003415 | $0.00002372 | +75% |
2031 | $0.00001967 | $0.00003038 | $0.00002894 | +113% |
2032 | $0.00001572 | $0.00003441 | $0.00002966 | +118% |
2033 | $0.00001633 | $0.00003363 | $0.00003203 | +136% |
2034 | $0.0000197 | $0.00004433 | $0.00003283 | +142% |
2035 | $0.00002971 | $0.00004784 | $0.00003858 | +184% |
Frontrow(FRR) il prezzo è aumentato di +0.07% nelle ultime 24 ore e di +7.42% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Frontrow(FRR) è +9.52% negli ultimi 30 giorni, e -77.44% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000001354 | +0.01% |
24H | +$0.000000009478 | +0.07% |
7D | +$0.0000009359 | +7.42% |
30D | +$0.000001177 | +9.52% |
1Y | -$0.00004651 | -77.44% |
Frontrow (FRR) Indicatori di credibilità
A proposito di Frontrow (FRR)
Contratto

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Sito Web
frontrow.foundation