

Gout (GOUT) Grafico dei prezzi in tempo reale
Gout (GOUT) prezzo oggi è $0.00004159, con un volume di scambi in 24 ore di $88.84K e come tale Gout (GOUT) ha una capitalizzazione di mercato di $6.36M, dandogli una dominance di mercato di 0.00016%. Il prezzo di Gout (GOUT) ha registrato un -12.75% nelle ultime 24 ore.
GOUT Dati sui prezzi
- 24h Turnover$88.84K
- Massimo storico(ATH)$0.000785
- Alto 24 h$0.00004804
- Il minimo storico(ATL)$0.000004337
- Basso 24 h$0.00004024
GOUT Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$6.36M
- Valutazione completamente diluita$8.73M
- Cap. di mercato/FDV72.85%
- Sentimento del mercatoPositivo
GOUT Offerta
- Fornitura in circolazione152.98B GOUT
- Fornitura totale164.13B GOUT
- Fornitura massima210B GOUT
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Gout(GOUT) $0.00004155 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00002825 e il prezzo più alto $0.00004363. Entro 2035, Gout(GOUT) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001719, offrendo un potenziale rendimento +179.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002825 | $0.00004363 | $0.00004155 | -- |
2026 | $0.0000362 | $0.00005622 | $0.00004259 | +2.00% |
2027 | $0.0000415 | $0.00006225 | $0.00004941 | +18.00% |
2028 | $0.00004299 | $0.00007705 | $0.00005583 | +34.00% |
2029 | $0.00003986 | $0.00006909 | $0.00006644 | +59.00% |
2030 | $0.00003456 | $0.00007658 | $0.00006777 | +62.00% |
2031 | $0.00006495 | $0.00008733 | $0.00007217 | +73.00% |
2032 | $0.00005981 | $0.00009969 | $0.00007975 | +91.00% |
2033 | $0.00004934 | $0.0000969 | $0.00008972 | +115.00% |
2034 | $0.00006251 | $0.000139 | $0.00009331 | +124.00% |
2035 | $0.00006389 | $0.0001719 | $0.0001161 | +179.00% |
Gout(GOUT) il prezzo è aumentato di -12.75% nelle ultime 24 ore e di -18.54% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Gout(GOUT) è -68.20% negli ultimi 30 giorni, e +2372.72% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000004647 | +1.13% |
24H | -$0.000006078 | -12.75% |
7D | -$0.000009467 | -18.54% |
30D | -$0.00008921 | -68.20% |
1Y | +$0.00003991 | +2372.72% |
Gout (GOUT) Indicatori di credibilità
A proposito di Gout (GOUT)
Contratto

0xf86af2f...f63207fe7
Explorer
bscscan.com
Sito Web
goutchain.com
Notizie
Tag