

SUN (SUN) Grafico dei prezzi in tempo reale
SUN (SUN) prezzo oggi è $0.01819, con un volume di scambi in 24 ore di $191.27K e come tale SUN (SUN) ha una capitalizzazione di mercato di $350.42M, dandogli una dominance di mercato di 0.01%. Il prezzo di SUN (SUN) ha registrato un -3.24% nelle ultime 24 ore.
SUN Dati sui prezzi
- 24h Turnover$191.27K
- Massimo storico(ATH)$66.45
- Alto 24 h$0.01901
- Il minimo storico(ATL)$0.004623
- Basso 24 h$0.01801
SUN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$350.42M
- Valutazione completamente diluita$361.99M
- Cap. di mercato/FDV96.8%
- Sentimento del mercatoPositivo
SUN Offerta
- Fornitura in circolazione19.26B SUN
- Fornitura totale19.9B SUN
- Fornitura massima19.9B SUN
Si prevede che SUN(SUN) $0.01816 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01761 e il prezzo più alto $0.02397. Entro 2035, SUN(SUN) prezzo potrebbe raggiungere $0.06711, offrendo un potenziale rendimento +229.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01761 | $0.02397 | $0.01816 | -- |
2026 | $0.01158 | $0.02527 | $0.02106 | +15.00% |
2027 | $0.01181 | $0.03174 | $0.02317 | +27.00% |
2028 | $0.01427 | $0.02938 | $0.02745 | +50.00% |
2029 | $0.01733 | $0.03154 | $0.02842 | +56.00% |
2030 | $0.01529 | $0.03178 | $0.02998 | +64.00% |
2031 | $0.02192 | $0.04447 | $0.03088 | +69.00% |
2032 | $0.0324 | $0.04596 | $0.03767 | +107.00% |
2033 | $0.02174 | $0.05562 | $0.04182 | +129.00% |
2034 | $0.02582 | $0.07113 | $0.04872 | +167.00% |
2035 | $0.03775 | $0.06711 | $0.05992 | +229.00% |
SUN(SUN) il prezzo è aumentato di -3.24% nelle ultime 24 ore e di -4.10% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SUN(SUN) è -8.73% negli ultimi 30 giorni, e +44.76% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00004898 | +0.27% |
24H | -$0.000609 | -3.24% |
7D | -$0.0007776 | -4.10% |
30D | -$0.001739 | -8.73% |
1Y | +$0.005624 | +44.76% |
SUN (SUN) Indicatori di credibilità
A proposito di SUN (SUN)
Contratto

tssmhyev2...zel1nvu3s
Explorer
tronscan.org
Sito Web
sun.io
Notizie