

SuperCells Token (SCT) Grafico dei prezzi in tempo reale
SuperCells Token (SCT) prezzo oggi è $0.001658, con un volume di scambi in 24 ore di $57.07K e come tale SuperCells Token (SCT) ha una capitalizzazione di mercato di $146.63K, dandogli una dominance di mercato di 0.00023%. Il prezzo di SuperCells Token (SCT) ha registrato un +3.32% nelle ultime 24 ore.
SCT Dati sui prezzi
- 24h Turnover$57.07K
- Massimo storico(ATH)$0.32
- Alto 24 h$0.001659
- Il minimo storico(ATL)$0.00014
- Basso 24 h$0.001604
SCT Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$146.63K
- Valutazione completamente diluita$8.29M
- Cap. di mercato/FDV1.77%
- Sentimento del mercatoPositivo
SCT Offerta
- Fornitura in circolazione88.44M SCT
- Fornitura totale5B SCT
- Fornitura massima5B SCT
Si prevede che SuperCells Token(SCT) $0.001658 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001442 e il prezzo più alto $0.002006. Entro 2035, SuperCells Token(SCT) prezzo potrebbe raggiungere $0.006858, offrendo un potenziale rendimento +241.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001442 | $0.002006 | $0.001658 | -- |
2026 | $0.001429 | $0.002601 | $0.001832 | +10.00% |
2027 | $0.00195 | $0.002881 | $0.002216 | +33.00% |
2028 | $0.002039 | $0.003135 | $0.002549 | +53.00% |
2029 | $0.002558 | $0.002927 | $0.002842 | +71.00% |
2030 | $0.002683 | $0.00427 | $0.002885 | +74.00% |
2031 | $0.002289 | $0.005187 | $0.003577 | +115.00% |
2032 | $0.003155 | $0.004557 | $0.004382 | +164.00% |
2033 | $0.002458 | $0.005096 | $0.00447 | +169.00% |
2034 | $0.004017 | $0.006552 | $0.004783 | +188.00% |
2035 | $0.003684 | $0.006858 | $0.005668 | +241.00% |
SuperCells Token(SCT) il prezzo è aumentato di +3.32% nelle ultime 24 ore e di +5.72% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SuperCells Token(SCT) è -8.46% negli ultimi 30 giorni, e -90.13% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001658 | -0.01% |
24H | +$0.00005327 | +3.32% |
7D | +$0.0000897 | +5.72% |
30D | -$0.0001532 | -8.46% |
1Y | -$0.01514 | -90.13% |
SuperCells Token (SCT) Indicatori di credibilità
A proposito di SuperCells Token (SCT)
Contratto

0x405e745...e6d49dfc1
Explorer
bscscan.com
Sito Web
supercells.vip