
High 価格
HIGHこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のHigh(HIGH)価格は ¥0.01288で、24時間の取引量は¥11.98Kであり、High(HIGH)の時価総額は--であるため、0.0000011%の市場支配力を持っています。High (HIGH) の価格は過去24時間で+4.64%変動しました。
High(HIGH)の価格予測は、2025年に平均 ¥70.63となります、最低価格の¥67.81と最高価格の ¥97.48の間で変動する可能性があります。2035年までに、High(HIGH)価格は ¥258.48に達し、今日の価格から潜在的な+1,714,667.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥67.81 | ¥97.48 | ¥70.63 | +548,162.00% |
2026 | ¥77.33 | ¥95.82 | ¥84.05 | +652,332.00% |
2027 | ¥86.34 | ¥96.23 | ¥89.94 | +698,003.00% |
2028 | ¥73.54 | ¥116.36 | ¥93.09 | +722,436.00% |
2029 | ¥75.4 | ¥136.14 | ¥104.72 | +812,753.00% |
2030 | ¥78.28 | ¥139.7 | ¥120.43 | +934,682.00% |
2031 | ¥100.15 | ¥150.88 | ¥130.07 | +1,009,464.00% |
2032 | ¥95.52 | ¥184.02 | ¥140.47 | +1,090,229.00% |
2033 | ¥115.19 | ¥228.77 | ¥162.25 | +1,259,230.00% |
2034 | ¥156.41 | ¥246.34 | ¥195.51 | +1,517,393.00% |
2035 | ¥128.13 | ¥258.48 | ¥220.93 | +1,714,667.00% |
先物
0x4d25e94...755087c91