

Graphique du Cours DeepFakeAI(FAKEAI) en Direct
Le cours de DeepFakeAI(FAKEAI) aujourd'hui est de €0.001512, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.34K et ainsi DeepFakeAI(FAKEAI) a une capitalisation boursière de €1.45M, lui donnant une domination de marché de 0.000051%.
Données de Cours de FAKEAI
- Chiffre d'affaires sur 24h€87.34K
- Plus haut historique (ATH)€0.02422
- Plus haut en 24H€0.001754
- Plus bas historique(ATL)€0.001158
- Plus bas en 24H€0.001476
Infos sur Marketcap FAKEAI
- Market Cap€1.45M
- Valorisation après dilution€1.51M
- Capitalisation boursière/FDV95.88%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FAKEAI
- Offre en circulation958.82M FAKEAI
- Offre totale1B FAKEAI
- Offre Maximale1B FAKEAI
Il est prévu que DeepFakeAI(FAKEAI) atteigne en moyenne €0.001512 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001376 et le cours maximum de €0.002011. D'ici 2035, le cours de DeepFakeAI(FAKEAI) pourrait atteindre €0.00897, offrant un potentiel de rendement de +317.00% par rapport au cours de DeepFakeAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001376 | €0.002011 | €0.001512 | -- |
2026 | €0.00118 | €0.002184 | €0.001761 | +16.00% |
2027 | €0.001499 | €0.002683 | €0.001972 | +30.00% |
2028 | €0.001187 | €0.002421 | €0.002328 | +53.00% |
2029 | €0.001567 | €0.002825 | €0.002374 | +56.00% |
2030 | €0.002262 | €0.003588 | €0.0026 | +71.00% |
2031 | €0.00167 | €0.003991 | €0.003094 | +104.00% |
2032 | €0.002161 | €0.005243 | €0.003543 | +134.00% |
2033 | €0.003602 | €0.005755 | €0.004393 | +190.00% |
2034 | €0.003349 | €0.00756 | €0.005074 | +235.00% |
2035 | €0.003285 | €0.00897 | €0.006317 | +317.00% |
Le cours de DeepFakeAI(FAKEAI) a évolué de -11.63% au cours des dernières 24 heures, et de -6.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DeepFakeAI(FAKEAI) est de -30.18% au cours des 30 derniers jours, et de -71.98% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001662 | +0.11% |
24H | -€0.0001991 | -11.63% |
7D | -€0.00009794 | -6.08% |
30D | -€0.0006539 | -30.18% |
1Y | -€0.003886 | -71.98% |
À propos de DeepFakeAI (FAKEAI)
Contrat

0x5aef5bb...57b87c62c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fakeai.io