

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.0136, com um volume de negociação em 24 horas de R$62.24M e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$51M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00069%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -20.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$62.24M
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.0205
- Mínima histórica (ATL)R$0.002782
- Mínima em 24hR$0.01348
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$51M
- Valorização Totalmente DiluídaR$136M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.01364 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.009414 and the highest price R$0.01432. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.05106, offering a potential +216.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.009414 | R$0.01432 | R$0.01364 | -- |
2026 | R$0.00881 | R$0.0144 | R$0.01398 | +2.00% |
2027 | R$0.009368 | R$0.01462 | R$0.01419 | +3.00% |
2028 | R$0.009509 | R$0.01973 | R$0.0144 | +5.00% |
2029 | R$0.01434 | R$0.02492 | R$0.01707 | +24.00% |
2030 | R$0.01994 | R$0.02792 | R$0.02099 | +53.00% |
2031 | R$0.02152 | R$0.02715 | R$0.02446 | +78.00% |
2032 | R$0.02116 | R$0.03742 | R$0.02581 | +88.00% |
2033 | R$0.01865 | R$0.04141 | R$0.03161 | +131.00% |
2034 | R$0.03323 | R$0.05003 | R$0.03651 | +167.00% |
2035 | R$0.02812 | R$0.05106 | R$0.04327 | +216.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -20.00% nas últimas 24 horas e -83.78% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -96.38% nos últimos 30 dias e -96.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0005977 | -4.21% |
24H | -R$0.0034 | -20.00% |
7D | -R$0.07025 | -83.78% |
30D | -R$0.3621 | -96.38% |
1Y | -R$0.3621 | -96.38% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me