

Gráfico ao vivo de preços de Blockchain Brawlers (BRWL)
O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) hoje é R$0.00483, com um volume de negociação em 24 horas de R$481.51K e, como tal, Blockchain Brawlers (BRWL) tem uma capitalização de mercado de R$4.83M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000025%. O preço de Blockchain Brawlers (BRWL) se moveu em +1.90% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRWL
- Volume de negócios 24hR$481.51K
- Máxima histórica (ATH)R$4.19
- Máxima em 24hR$0.005428
- Mínima histórica (ATL)R$0.004618
- Mínima em 24hR$0.004558
Informações sobre Cap. de mercado de BRWL
- Cap. de MercadoR$4.83M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.83M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRWL
- Fornecimento Circulante1B BRWL
- Suprimento Total1B BRWL
- Oferta máxima1B BRWL
Blockchain Brawlers(BRWL) is predicted to average R$0.00483 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003332 and the highest price R$0.006327. By 2035, Blockchain Brawlers(BRWL) price could reach to R$0.01876, offering a potential +208.00% return from today’s Blockchain Brawlers price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003332 | R$0.006327 | R$0.00483 | -- |
2026 | R$0.00424 | R$0.006862 | R$0.005579 | +15.00% |
2027 | R$0.003794 | R$0.007775 | R$0.00622 | +28.00% |
2028 | R$0.003639 | R$0.009657 | R$0.006998 | +44.00% |
2029 | R$0.005663 | R$0.01032 | R$0.008327 | +72.00% |
2030 | R$0.006902 | R$0.00998 | R$0.009327 | +93.00% |
2031 | R$0.005985 | R$0.01197 | R$0.009653 | +99.00% |
2032 | R$0.007027 | R$0.01265 | R$0.01081 | +123.00% |
2033 | R$0.009385 | R$0.01677 | R$0.01173 | +142.00% |
2034 | R$0.01311 | R$0.01553 | R$0.01425 | +195.00% |
2035 | R$0.008639 | R$0.01876 | R$0.01489 | +208.00% |
O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) mudou +1.90% nas últimas 24 horas e -3.93% nos últimos 7 dias. O preço de Blockchain Brawlers(BRWL) é -3.30% nos últimos 30 dias e -92.61% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00009424 | +1.99% |
24H | +R$0.00009006 | +1.90% |
7D | -R$0.0001976 | -3.93% |
30D | -R$0.0001648 | -3.30% |
1Y | -R$0.06053 | -92.61% |
Indicadores de credibilidade de Blockchain Brawlers (BRWL)
Sobre Blockchain Brawlers ( BRWL )
Contrato

0x4086e77...a974f877a
Exploradores
etherscan.io
Website
bcbrawlers.com