
Preço de BlockCreate
BLOCKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de BlockCreate (BLOCK) hoje é R$0.00003352, com um volume de negociação em 24 horas de R$0.6504 e, como tal, BlockCreate (BLOCK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000008%. O preço de BlockCreate (BLOCK) se moveu em +0.5% nas últimas 24 horas.
BlockCreate(BLOCK) is predicted to average R$0.004088 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003311 and the highest price R$0.005765. By 2035, BlockCreate(BLOCK) price could reach to R$0.01879, offering a potential +40,519.00% return from today’s BlockCreate price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003311 | R$0.005765 | R$0.004088 | +12,095.00% |
2026 | R$0.003892 | R$0.006257 | R$0.004926 | +14,595.00% |
2027 | R$0.004529 | R$0.007493 | R$0.005592 | +16,579.00% |
2028 | R$0.006215 | R$0.007 | R$0.006542 | +19,414.00% |
2029 | R$0.003521 | R$0.007516 | R$0.006771 | +20,097.00% |
2030 | R$0.005143 | R$0.007572 | R$0.007144 | +21,208.00% |
2031 | R$0.007137 | R$0.008903 | R$0.007358 | +21,848.00% |
2032 | R$0.005691 | R$0.01146 | R$0.008131 | +24,152.00% |
2033 | R$0.00725 | R$0.0143 | R$0.009798 | +29,124.00% |
2034 | R$0.01072 | R$0.01518 | R$0.01205 | +35,846.00% |
2035 | R$0.008171 | R$0.01879 | R$0.01361 | +40,519.00% |
Contrato
251014570
Exploradores
algoexplorer.io
Website
blockcreate.io
Comunidade
Etiquetas