

Gráfico ao vivo de preços de CodeMong Ai Games (COAI)
O preço de CodeMong Ai Games (COAI) hoje é R$0.00001928, com um volume de negociação em 24 horas de R$507.91K e, como tal, CodeMong Ai Games (COAI) tem uma capitalização de mercado de R$43.38K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000074%. O preço de CodeMong Ai Games (COAI) se moveu em -1.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de COAI
- Volume em 24 horasR$507.91K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1952
- Máxima em 24hR$0.00002122
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001484
- Mínima em 24hR$0.00001879
Informações sobre Cap. de mercado de COAI
- Cap. de MercadoR$43.38K
- Valorização Totalmente DiluídaR$144.63K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de COAI
- Fornecimento Circulante2.25B COAI
- Suprimento Total7.5B COAI
- Oferta máxima7.5B COAI
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average R$0.00001927 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001638 and the highest price R$0.00002447. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to R$0.00007145, offering a potential +243.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001638 | R$0.00002447 | R$0.00001927 | -- |
2026 | R$0.0000129 | R$0.00002296 | R$0.00002187 | +13.00% |
2027 | R$0.00002017 | R$0.00003251 | R$0.00002242 | +16.00% |
2028 | R$0.00002142 | R$0.00003488 | R$0.00002746 | +42.00% |
2029 | R$0.0000187 | R$0.00003585 | R$0.00003117 | +61.00% |
2030 | R$0.00002546 | R$0.00004725 | R$0.00003351 | +73.00% |
2031 | R$0.00002786 | R$0.00005936 | R$0.00004038 | +109.00% |
2032 | R$0.00002543 | R$0.00006034 | R$0.00004987 | +158.00% |
2033 | R$0.00003967 | R$0.00005896 | R$0.0000551 | +185.00% |
2034 | R$0.00005019 | R$0.00007529 | R$0.00005703 | +195.00% |
2035 | R$0.00003969 | R$0.00007145 | R$0.00006616 | +243.00% |
O preço de CodeMong Ai Games(COAI) mudou -1.61% nas últimas 24 horas e -31.01% nos últimos 7 dias. O preço de CodeMong Ai Games(COAI) é -10.18% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000005786 | -0.03% |
24H | -R$0.0000003155 | -1.61% |
7D | -R$0.000008671 | -31.01% |
30D | -R$0.000002185 | -10.18% |
1Y | -R$0.06426 | -99.97% |
Indicadores de credibilidade de CodeMong Ai Games (COAI)
Sobre CodeMong Ai Games ( COAI )
Contrato

0x7dd4cca...f057c3ed5
Exploradores
bscscan.com
Website
codemong.ai