

Gráfico ao vivo de preços de Dopamine (DOPE)
O preço de Dopamine (DOPE) hoje é R$0.0064, com um volume de negociação em 24 horas de R$279.06K e, como tal, Dopamine (DOPE) tem uma capitalização de mercado de R$174.14K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de Dopamine (DOPE) se moveu em -4.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOPE
- Volume de negócios 24hR$279.06K
- Máxima histórica (ATH)R$3.65
- Máxima em 24hR$0.006726
- Mínima histórica (ATL)R$0.002783
- Mínima em 24hR$0.006373
Informações sobre Cap. de mercado de DOPE
- Cap. de MercadoR$174.14K
- Valorização Totalmente DiluídaR$800.05K
- Cap. de Mercado/FDV21.77%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Oferta máxima125M DOPE
Dopamine(DOPE) is predicted to average R$0.0064 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004096 and the highest price R$0.00896. By 2035, Dopamine(DOPE) price could reach to R$0.02179, offering a potential +186.00% return from today’s Dopamine price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004096 | R$0.00896 | R$0.0064 | -- |
2026 | R$0.005606 | R$0.008832 | R$0.00768 | +20.00% |
2027 | R$0.007513 | R$0.009412 | R$0.008256 | +29.00% |
2028 | R$0.008304 | R$0.009717 | R$0.008834 | +38.00% |
2029 | R$0.007142 | R$0.01076 | R$0.009276 | +44.00% |
2030 | R$0.006812 | R$0.01332 | R$0.01001 | +56.00% |
2031 | R$0.00852 | R$0.01482 | R$0.01167 | +82.00% |
2032 | R$0.009935 | R$0.01576 | R$0.01324 | +106.00% |
2033 | R$0.01349 | R$0.01552 | R$0.0145 | +126.00% |
2034 | R$0.01381 | R$0.02161 | R$0.01501 | +134.00% |
2035 | R$0.0141 | R$0.02179 | R$0.01831 | +186.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou -4.83% nas últimas 24 horas e +0.069% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é -15.77% nos últimos 30 dias e -95.62% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003904 | -0.0061% |
24H | -R$0.0003248 | -4.83% |
7D | +R$0.000004413 | +0.069% |
30D | -R$0.001198 | -15.77% |
1Y | -R$0.1397 | -95.62% |
Sobre Dopamine ( DOPE )
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Investidores de Dopamine (DOPE)


