

Gráfico ao vivo de preços de Dopamine (DOPE)
O preço de Dopamine (DOPE) hoje é R$0.006586, com um volume de negociação em 24 horas de R$607.56K e, como tal, Dopamine (DOPE) tem uma capitalização de mercado de R$179.19K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000041%. O preço de Dopamine (DOPE) se moveu em +5.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOPE
- Volume de negócios 24hR$607.56K
- Máxima histórica (ATH)R$3.64
- Máxima em 24hR$0.007205
- Mínima histórica (ATL)R$0.002782
- Mínima em 24hR$0.00573
Informações sobre Cap. de mercado de DOPE
- Cap. de MercadoR$179.19K
- Valorização Totalmente DiluídaR$823.27K
- Cap. de Mercado/FDV21.77%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Oferta máxima125M DOPE
Dopamine(DOPE) is predicted to average R$0.006226 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004358 and the highest price R$0.006538. By 2035, Dopamine(DOPE) price could reach to R$0.02193, offering a potential +139.00% return from today’s Dopamine price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004358 | R$0.006538 | R$0.006226 | -5.00% |
2026 | R$0.004786 | R$0.006892 | R$0.006382 | -3.00% |
2027 | R$0.005841 | R$0.008363 | R$0.006637 | -- |
2028 | R$0.004425 | R$0.00825 | R$0.0075 | +13.00% |
2029 | R$0.004804 | R$0.008741 | R$0.007875 | +19.00% |
2030 | R$0.006065 | R$0.00889 | R$0.008308 | +26.00% |
2031 | R$0.005761 | R$0.01023 | R$0.008599 | +30.00% |
2032 | R$0.005932 | R$0.01346 | R$0.009416 | +42.00% |
2033 | R$0.007093 | R$0.01464 | R$0.01144 | +73.00% |
2034 | R$0.01095 | R$0.01852 | R$0.01304 | +98.00% |
2035 | R$0.01104 | R$0.02193 | R$0.01578 | +139.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou +5.67% nas últimas 24 horas e +12.80% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é -9.03% nos últimos 30 dias e -93.89% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001669 | +2.60% |
24H | +R$0.0003533 | +5.67% |
7D | +R$0.0007473 | +12.80% |
30D | -R$0.0006537 | -9.03% |
1Y | -R$0.1012 | -93.89% |
Sobre Dopamine ( DOPE )
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Investidores de Dopamine (DOPE)


