
Preço de Multichain Bridged WBTC (Kava)
WBTCEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) hoje é R$0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de --. O preço de Multichain Bridged WBTC (Kava) (WBTC) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) is predicted to average R$560,463.92 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$381,115.46 and the highest price R$756,626.3. By 2035, Multichain Bridged WBTC (Kava)(WBTC) price could reach to R$1,980,421.27, offering a potential -- return from today’s Multichain Bridged WBTC (Kava) price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$381,115.46 | R$756,626.3 | R$560,463.92 | +0.00% |
2026 | R$414,883.42 | R$717,814.17 | R$658,545.11 | +0.00% |
2027 | R$653,770.66 | R$756,997.6 | R$688,179.64 | +0.00% |
2028 | R$390,197.85 | R$744,266.28 | R$722,588.62 | +0.00% |
2029 | R$623,413.33 | R$836,107.29 | R$733,427.45 | +0.00% |
2030 | R$588,575.53 | R$902,482.48 | R$784,767.37 | +0.00% |
2031 | R$523,047.45 | R$1,020,786.16 | R$843,624.92 | +0.00% |
2032 | R$531,357.16 | R$1,193,223.1 | R$932,205.54 | +0.00% |
2033 | R$765,154.31 | R$1,434,664.33 | R$1,062,714.32 | +0.00% |
2034 | R$1,186,254.86 | R$1,798,112.63 | R$1,248,689.33 | +0.00% |
2035 | R$1,386,294.89 | R$1,980,421.27 | R$1,523,400.98 | +0.00% |
Contrato
0x818ec0a...ae6d6dc0b
Etiquetas