

Gráfico ao vivo de preços de Permission Coin (ASK)
O preço de Permission Coin (ASK) hoje é R$0.0007485, com um volume de negociação em 24 horas de R$445.18K e, como tal, Permission Coin (ASK) tem uma capitalização de mercado de R$16.39M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00032%. O preço de Permission Coin (ASK) se moveu em -0.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASK
- Volume de negócios 24hR$445.18K
- Máxima histórica (ATH)R$0.04698
- Máxima em 24hR$0.0007494
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003288
- Mínima em 24hR$0.0007478
Informações sobre Cap. de mercado de ASK
- Cap. de MercadoR$16.39M
- Valorização Totalmente DiluídaR$74.85M
- Cap. de Mercado/FDV21.9%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASK
- Fornecimento Circulante21.9B ASK
- Suprimento Total100B ASK
- Oferta máxima100B ASK
*Os dados são apenas para referência
Permission Coin(ASK) is predicted to average R$0.0007486 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003892 and the highest price R$0.001078. By 2035, Permission Coin(ASK) price could reach to R$0.002186, offering a potential +172.00% return from today’s Permission Coin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003892 | R$0.001078 | R$0.0007486 | -- |
2026 | R$0.0006667 | R$0.0009772 | R$0.0009133 | +21.00% |
2027 | R$0.0008318 | R$0.00102 | R$0.0009453 | +26.00% |
2028 | R$0.0008159 | R$0.001317 | R$0.0009831 | +31.00% |
2029 | R$0.0008281 | R$0.001299 | R$0.00115 | +53.00% |
2030 | R$0.0008452 | R$0.001641 | R$0.001225 | +63.00% |
2031 | R$0.0008886 | R$0.001705 | R$0.001433 | +91.00% |
2032 | R$0.001255 | R$0.002087 | R$0.001569 | +109.00% |
2033 | R$0.001608 | R$0.002139 | R$0.001828 | +144.00% |
2034 | R$0.001606 | R$0.002102 | R$0.001983 | +164.00% |
2035 | R$0.001389 | R$0.002186 | R$0.002043 | +172.00% |
O preço de Permission Coin(ASK) mudou -0.03% nas últimas 24 horas e +3.40% nos últimos 7 dias. O preço de Permission Coin(ASK) é +1.29% nos últimos 30 dias e -58.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000007486 | -0.01% |
24H | -R$0.0000002246 | -0.03% |
7D | +R$0.00002461 | +3.40% |
30D | +R$0.000009533 | +1.29% |
1Y | -R$0.001046 | -58.30% |
Indicadores de credibilidade de Permission Coin (ASK)
Sobre Permission Coin ( ASK )
Exploradores
explorer.permission.io
Website
permission.io
Comunidade
Etiquetas