

Gráfico ao vivo do preço BYIN (BYIN)
O preço de hoje de BYIN (BYIN) é €0.00000007196, com um volume de negociação em 24 horas de €99.28K e, como tal, BYIN (BYIN)tem uma capitalização de mercado de €24.1K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de BYIN (BYIN) moveu-se -3.72% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BYIN
- Volume de negócios 24h€99.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.000004673
- Máx. em 24 h€0.00000007472
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000002944
- Mín. em 24 h€0.00000006187
Informações sobre cap. mercado de BYIN
- Cap. de mercado€24.1K
- Valorização totalmente diluída€71.96K
- Cap. de mercado/FDV33.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BYIN
- Fornecimento Circulante335B BYIN
- Suprimento Total1T BYIN
- Fonte máxima1T BYIN
A previsão é de que a moeda BYIN(BYIN) atinja a média de €0.00000007171 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00000004303 e o maior preço de €0.00000009753. Em 2035, o preço de BYIN(BYIN) poderá atingir €0.0000002218, oferecendo um retorno potencial de +177.00% em relação ao preço atual da BYIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000004303 | €0.00000009753 | €0.00000007171 | -- |
2026 | €0.000000044 | €0.00000009309 | €0.00000008462 | +17.00% |
2027 | €0.00000005065 | €0.0000001164 | €0.00000008885 | +23.00% |
2028 | €0.00000005644 | €0.0000001498 | €0.0000001026 | +42.00% |
2029 | €0.0000001047 | €0.0000001338 | €0.0000001262 | +75.00% |
2030 | €0.00000008581 | €0.0000001404 | €0.00000013 | +80.00% |
2031 | €0.0000001068 | €0.000000146 | €0.0000001352 | +87.00% |
2032 | €0.0000000886 | €0.0000001912 | €0.0000001406 | +95.00% |
2033 | €0.0000001344 | €0.0000001925 | €0.0000001659 | +130.00% |
2034 | €0.0000001093 | €0.0000002204 | €0.0000001792 | +149.00% |
2035 | €0.0000001598 | €0.0000002218 | €0.0000001998 | +177.00% |
O preço de BYIN(BYIN) mudou -3.72% nas últimas 24 horas, e +7.66% nos últimos 7 dias. O preço de BYIN(BYIN) é +65.20% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000000006772 | +0.95% |
24H | -€0.00000000278 | -3.72% |
7D | +€0.00000000512 | +7.66% |
30D | +€0.0000000284 | +65.20% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre BYIN (BYIN)
Contrato

eqdgfosmp...km4yunibx
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
byin.fun
Comunidade