

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001334, com um volume de negociação em 24 horas de €51.46K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €131.79K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000044%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se +0.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume de negócios 24h€51.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.01535
- Máx. em 24 h€0.0001349
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008874
- Mín. em 24 h€0.0001322
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€131.79K
- Valorização totalmente diluída€131.79K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.0001334 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000104 e o maior preço de €0.0001521. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0004518, oferecendo um retorno potencial de +189.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000104 | €0.0001521 | €0.0001334 | -- |
2026 | €0.0001113 | €0.0001941 | €0.0001427 | +6.00% |
2027 | €0.0001415 | €0.0001836 | €0.0001684 | +26.00% |
2028 | €0.000169 | €0.0002165 | €0.000176 | +31.00% |
2029 | €0.0001845 | €0.0002709 | €0.0001963 | +47.00% |
2030 | €0.0002125 | €0.0002733 | €0.0002336 | +75.00% |
2031 | €0.0001318 | €0.000299 | €0.0002534 | +89.00% |
2032 | €0.0002541 | €0.0003398 | €0.0002762 | +107.00% |
2033 | €0.000271 | €0.0003665 | €0.000308 | +130.00% |
2034 | €0.0002361 | €0.0004351 | €0.0003373 | +152.00% |
2035 | €0.000363 | €0.0004518 | €0.0003862 | +189.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou +0.86% nas últimas 24 horas, e +1.83% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é -14.24% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001334 | -0.01% |
24H | +€0.000001137 | +0.86% |
7D | +€0.000002398 | +1.83% |
30D | -€0.00002215 | -14.24% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai