

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008306, com um volume de negociação em 24 horas de €89.22K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000027%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +0.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€89.22K
- Máximo histórico (ATH)€0.3767
- Máx. em 24 h€0.00008315
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008864
- Mín. em 24 h€0.00008298
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.04K
- Valorização totalmente diluída€83.06K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008307 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006396 e o maior preço de €0.00008639. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0001993, oferecendo um retorno potencial de +101.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006396 | €0.00008639 | €0.00008307 | -- |
2026 | €0.00007795 | €0.00008812 | €0.00008473 | +2.00% |
2027 | €0.00004753 | €0.0001132 | €0.00008642 | +4.00% |
2028 | €0.00009683 | €0.0001038 | €0.00009982 | +20.00% |
2029 | €0.000056 | €0.0001089 | €0.0001018 | +22.00% |
2030 | €0.00009168 | €0.0001401 | €0.0001053 | +26.00% |
2031 | €0.00006384 | €0.0001375 | €0.0001227 | +47.00% |
2032 | €0.0001184 | €0.0001769 | €0.0001301 | +56.00% |
2033 | €0.0001013 | €0.0001581 | €0.0001535 | +84.00% |
2034 | €0.00008572 | €0.0001792 | €0.0001558 | +87.00% |
2035 | €0.0001541 | €0.0001993 | €0.0001675 | +101.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +0.01% nas últimas 24 horas, e +6.00% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -24.16% nos últimos 30 dias e -83.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001661 | -0.02% |
24H | +€0.000000008305 | +0.01% |
7D | +€0.000004701 | +6.00% |
30D | -€0.00002646 | -24.16% |
1Y | -€0.0004228 | -83.58% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io