

Gráfico ao vivo do preço Polka City (POLC)
O preço de hoje de Polka City (POLC) é €0.001886, com um volume de negociação em 24 horas de €74.37K e, como tal, Polka City (POLC)tem uma capitalização de mercado de €776.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00004%. O preço de Polka City (POLC) moveu-se +0.8% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POLC
- Volume de negócios 24h€74.37K
- Máximo histórico (ATH)€2.48
- Máx. em 24 h€0.001916
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009501
- Mín. em 24 h€0.001815
Informações sobre cap. mercado de POLC
- Cap. de mercado€776.15K
- Valorização totalmente diluída€1.41M
- Cap. de mercado/FDV54.85%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de POLC
- Fornecimento Circulante411.39M POLC
- Suprimento Total680M POLC
- Fonte máxima750M POLC
A previsão é de que a moeda Polka City(POLC) atinja a média de €0.001886 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00115 e o maior preço de €0.00198. Em 2035, o preço de Polka City(POLC) poderá atingir €0.004745, oferecendo um retorno potencial de +89.00% em relação ao preço atual da Polka City.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00115 | €0.00198 | €0.001886 | -- |
2026 | €0.001198 | €0.002127 | €0.001933 | +2.00% |
2027 | €0.001279 | €0.002619 | €0.00203 | +7.00% |
2028 | €0.001836 | €0.002417 | €0.002324 | +23.00% |
2029 | €0.001588 | €0.002893 | €0.002371 | +25.00% |
2030 | €0.002211 | €0.002895 | €0.002632 | +39.00% |
2031 | €0.001741 | €0.002874 | €0.002763 | +46.00% |
2032 | €0.002283 | €0.003721 | €0.002819 | +49.00% |
2033 | €0.002092 | €0.003368 | €0.00327 | +73.00% |
2034 | €0.002124 | €0.003817 | €0.003319 | +75.00% |
2035 | €0.001998 | €0.004745 | €0.003568 | +89.00% |
O preço de Polka City(POLC) mudou +0.8% nas últimas 24 horas, e +1.47% nos últimos 7 dias. O preço de Polka City(POLC) é -19.09% nos últimos 30 dias e -84.27% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001699 | -0.09% |
24H | +€0.00001497 | +0.8% |
7D | +€0.00002733 | +1.47% |
30D | -€0.0004451 | -19.09% |
1Y | -€0.0101 | -84.27% |
Indicadores de credibilidade de Polka City (POLC)
Sobre Polka City (POLC)
Contrato

0x6ae9701...d79ce170a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
polkacity.io
Comunidade