

Gráfico ao vivo do preço SUKU (SUKU)
O preço de hoje de SUKU (SUKU) é €0.02469, com um volume de negociação em 24 horas de €89.9K e, como tal, SUKU (SUKU)tem uma capitalização de mercado de €10.88M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0012%. O preço de SUKU (SUKU) moveu-se -7.21% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SUKU
- Volume de negócios 24h€89.9K
- Máximo histórico (ATH)€1.3
- Máx. em 24 h€0.02666
- Mínimo histórico (ATL)€0.02221
- Mín. em 24 h€0.0243
Informações sobre cap. mercado de SUKU
- Cap. de mercado€10.88M
- Valorização totalmente diluída€37.04M
- Cap. de mercado/FDV29.38%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SUKU
- Fornecimento Circulante440.73M SUKU
- Suprimento Total1.5B SUKU
- Fonte máxima1.5B SUKU
A previsão é de que a moeda SUKU(SUKU) atinja a média de €0.02467 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.02146 e o maior preço de €0.02936. Em 2035, o preço de SUKU(SUKU) poderá atingir €0.1219, oferecendo um retorno potencial de +237.00% em relação ao preço atual da SUKU.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02146 | €0.02936 | €0.02467 | -- |
2026 | €0.01702 | €0.03647 | €0.02702 | +9.00% |
2027 | €0.01619 | €0.04667 | €0.03174 | +29.00% |
2028 | €0.02705 | €0.04038 | €0.03921 | +59.00% |
2029 | €0.02626 | €0.04178 | €0.03979 | +61.00% |
2030 | €0.02977 | €0.05425 | €0.04079 | +65.00% |
2031 | €0.04562 | €0.07033 | €0.04752 | +93.00% |
2032 | €0.05009 | €0.066 | €0.05893 | +139.00% |
2033 | €0.04685 | €0.08433 | €0.06246 | +154.00% |
2034 | €0.05945 | €0.09248 | €0.07339 | +198.00% |
2035 | €0.06966 | €0.1219 | €0.08294 | +237.00% |
O preço de SUKU(SUKU) mudou -7.21% nas últimas 24 horas, e -3.06% nos últimos 7 dias. O preço de SUKU(SUKU) é -18.59% nos últimos 30 dias e -70.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001702 | +0.069% |
24H | -€0.001918 | -7.21% |
7D | -€0.0007794 | -3.06% |
30D | -€0.005638 | -18.59% |
1Y | -€0.05792 | -70.11% |
Indicadores de credibilidade de SUKU (SUKU)
Sobre SUKU (SUKU)
Contrato

0x0763fdc...5bc6de4d7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
suku.world