
DavidCoin Цена
DCЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
DavidCoin (DC) цена сегодня составляет ₽0.0001107, с объемом торгов за 24 часа ₽473.86K, и таким образом DavidCoin (DC) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000004%. Цена DavidCoin (DC) изменилась на -0.017% за последние 24 часа.
DavidCoin(DC) предполагается в среднем по цене ₽0.003831 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.002145 до самой высокой цены ₽0.004368. К 2035 цена DavidCoin(DC) может достичь ₽0.0156, предлагая потенциальную доходность +11,540.00% от сегодняшней цены DavidCoin.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.002145 | ₽0.004368 | ₽0.003831 | +3,359.00% |
2026 | ₽0.003444 | ₽0.005371 | ₽0.0041 | +3,601.00% |
2027 | ₽0.003078 | ₽0.006535 | ₽0.004735 | +4,175.00% |
2028 | ₽0.005297 | ₽0.006537 | ₽0.005635 | +4,987.00% |
2029 | ₽0.005477 | ₽0.008034 | ₽0.006086 | +5,394.00% |
2030 | ₽0.004518 | ₽0.007766 | ₽0.00706 | +6,274.00% |
2031 | ₽0.005708 | ₽0.01045 | ₽0.007413 | +6,592.00% |
2032 | ₽0.006342 | ₽0.01179 | ₽0.008932 | +7,964.00% |
2033 | ₽0.005284 | ₽0.01419 | ₽0.01036 | +9,255.00% |
2034 | ₽0.009577 | ₽0.0135 | ₽0.01227 | +10,985.00% |
2035 | ₽0.01224 | ₽0.0156 | ₽0.01289 | +11,540.00% |
Контракт
0x94df6e5...b8edd8833
Проводники
bscscan.com
Сайт
davidcoin.io
Сообщество