
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0002584, з 24-годинним торговим об'ємом ₴5.01 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000008%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася +0.5% за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.0315 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02614 і найвищою ціною ₴0.04253. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.1516, пропонуючи потенційну прибутковість +40,937.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02614 | ₴0.04253 | ₴0.0315 | +12,090.00% |
2026 | ₴0.03294 | ₴0.05515 | ₴0.03701 | +14,223.00% |
2027 | ₴0.03456 | ₴0.0553 | ₴0.04608 | +17,733.00% |
2028 | ₴0.04106 | ₴0.05475 | ₴0.05069 | +19,516.00% |
2029 | ₴0.03321 | ₴0.07592 | ₴0.05272 | +20,301.00% |
2030 | ₴0.04566 | ₴0.06753 | ₴0.06432 | +24,789.00% |
2031 | ₴0.03692 | ₴0.08702 | ₴0.06592 | +25,411.00% |
2032 | ₴0.05353 | ₴0.08183 | ₴0.07647 | +29,493.00% |
2033 | ₴0.06807 | ₴0.1036 | ₴0.07915 | +30,529.00% |
2034 | ₴0.08136 | ₴0.1206 | ₴0.09142 | +35,277.00% |
2035 | ₴0.06787 | ₴0.1516 | ₴0.106 | +40,937.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки