Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.26 | +1.76% | ₫10.39K | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫0.00146 | +2.73% | ₫3.77M | ₫11.68B | Chi tiết | ||
₫649.32 | +3.97% | ₫6.64M | ₫21.42B | Chi tiết | ||
₫5.71 | -- | ₫4.30M | ₫1.35B | Chi tiết | ||
₫24,757.18 | -- | ₫2.47M | -- | Chi tiết | ||
₫25,752.87 | +0.35% | ₫3.45M | -- | Chi tiết | ||
₫26,949.03 | -- | ₫569.75K | -- | Chi tiết | ||
₫805.84 | +0.74% | ₫221.67M | ₫2.01T | Chi tiết | ||
₫45.12 | -0.067% | ₫668.08M | ₫4.51B | Chi tiết | ||
₫2,958.44 | -- | ₫964.42K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫7,719.99 | +6.71% | ₫53.66B | ₫23.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.79 | -- | ₫31.36M | ₫571.07M | Chi tiết | ||
₫0.5811 | -0.17% | ₫1.07M | ₫581.13M | Chi tiết | ||
₫0.00005956 | -0.059% | ₫116.08M | ₫1.25B | Chi tiết | ||
₫0.001607 | -- | ₫16.83M | ₫124.92M | Chi tiết | ||
₫296.75 | -- | ₫30.77K | ₫296.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫145.69 | -0.066% | ₫767.86K | ₫1.45B | Chi tiết | ||
₫7.57 | +0.52% | ₫1.79M | ₫757.49M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.