本週 BLAST、VENOM、SOON、YGG 等將迎來大額代幣解鎖,總價值超 5000 萬美元

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,6 月 23 日,Token Unlocks 數據顯示,本週多個加密貨幣項目將迎來代幣解鎖,總價值超 5000 萬美元。其中:

BLAST 將於 6 月 26 日解鎖 105 億枚代幣,價值約 2160 萬美元,佔流通量 34.97%;

VENOM 將於 6 月 25 日解鎖 5926 萬枚代幣,價值約 995 萬美元,佔流通量 2.84%;

SOON 將於 6 月 23 日解鎖 4188 萬枚代幣,價值約 811 萬美元,佔流通量 22.41%;

ALT 將於 6 月 25 日解鎖 2.401 億枚代幣,價值約 652 萬美元,佔流通量 6.83%;

UDS 將於 6 月 26 日解鎖 215 萬枚代幣,價值約 231 萬美元,佔流通量 2.13%;

IOTA 將於 6 月 25 日解鎖 1516 萬枚代幣,價值約 217 萬美元,佔流通量 0.39%;

VELO 將於 6 月 26 日解鎖 1.828 億枚代幣,價值約 201 萬美元,佔流通量 2.47%;

YGG 將於 6 月 27 日解鎖 1408 萬枚代幣,價值約 185 萬美元,佔流通量 2.68%;

FET 將於 6 月 28 日解鎖 310 萬枚代幣,價值約 180 萬美元,佔流通量 0.12%;

AGIX 將於 6 月 28 日解鎖 715 萬枚代幣,價值約 179 萬美元,佔流通量 2.38%;

EIGEN 將於 6 月 24 日解鎖 129 萬枚代幣,價值約 130 萬美元,佔流通量 0.42%

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 1
  • 分享
留言
0/400
GateUser-0c6d3cd9vip
· 2小時前
Y GG是死透透的了
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)