即將推出:64個新的現貨交易對加入我們的做市商費用激勵結構,還有更多在路上!

robot
摘要生成中

在2025年8月1日,我們將在Kraken Pro中增加64個新的合格現貨交易對,以支持我們的做市商費用激勵結構。我們在6月底推出了這一計劃,以激勵更深的流動性並改善市場效率,今天我們很高興地宣布,我們將擴大合格交易對的數量。

此外,從2025年8月1日起,在Kraken Pro上列出的任何新交易對將自動符合新的做市商費用計劃,旨在啓動流動性並縮小新列交易對的價差。

新增交易對

| | | | --- | --- | |BDXN/USD (BDXN/美元) |BDXN/歐元 |

| | | | --- | --- | |ASRR/USD (美國盧比盧比) |ASRR/歐元 |

| | | | --- | --- | |FLY / 美元 |FLY/歐元 |

| | | | --- | --- | |METH/ETH 代幣 |CMETH/以太幣 |

| | | | --- | --- | |CMETH/美元 |甲基苯丙胺/美元 |

| | | | --- | --- | |SPK/歐元 |CHEX/美元 |

| | | | --- | --- | |MAT/USD |ESX/歐元 |

| | | | --- | --- | |RUJI/歐元 |DMC/美元 |

| | | | --- | --- | |NPC/歐元 |NPC/美元 |

| | | | --- | --- | |雷因/歐元 |雷因/美元 |

| | | | --- | --- | |撒哈拉/歐元 |JITOSOL/SOL |

| | | | --- | --- | |JITOSOL/歐元 |狗/美元 |

| | | | --- | --- | |狗/歐元 |汗水/歐元 |

| | | | --- | --- | |美元/美元 (USDUC/USD) |SOGNI/美元 |

| | | | --- | --- | |SOGNI/歐元 |PEAQ/USD |

| | | | --- | --- | |米/歐元 |梅爾/美元 |

| | | | --- | --- | |梅爾/歐元 |ICNT/USD (國際新幣) |

| | | | --- | --- | |ICNT/歐元 |COQ/USD (美元) |

| | | | --- | --- | |QI/USD |PARTI/美元 |

| | | | --- | --- | |PARTI/歐元 |JOE/USD |

| | | | --- | --- | |喬/歐元 |COQ/歐元 |

| | | | --- | --- | |EPT/歐元 |EPT/美元 |

| | | | --- | --- | |坦西/歐元 |HBAR/歐元 |

| | | | --- | --- | |HBAR/美元 |AIOZ/美元 |

| | | | --- | --- | |AIOZ/歐元 |泵/歐元 |

| | | | --- | --- | |泵/美元 |TAC/USD |

| | | | --- | --- | |ES/USD (英語) |ES/歐元 |

| | | | --- | --- | |VSN/歐元 |冷藏室/美元 |

| | | | --- | --- | |冷藏室/歐元 |SOSO/美元 |

| | | | --- | --- | |SOSO/歐元 |克裏特/美元 |

| | | | --- | --- | |科特裏克/歐元 |A/USD (自動元) |

| | | | --- | --- | |撒哈拉/美元 |吉托索爾/美元 |

快速回顧:什麼是做市商費用激勵結構?

本次促銷爲一部分流動性較低的交易對引入了所有做市費用級別的更低做市費用。30天交易量超過1000萬美元的用戶也有資格賺取做市費用。

新費用僅適用於做市交易符合條件的現貨交易對上。如果符合條件,您將在交易執行時根據您過去30天的Kraken現貨交易量立即獲得返利。做市交易費用保持不變

要查看當前符合條件的所有交易對,請點擊這裏。

開始使用Kraken這篇文章最早出現在Kraken博客上:即將推出:64個新的現貨交易對加入我們的做市商手續費激勵結構,更多交易對即將到來!

SOON-0.8%
MORE5.23%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)