
BABYBNB價格
BABYBNB排名3225
BABYBNB(BABYBNB)今日價格是 $0.01966 ,24h交易額是$1.52M,BABYBNB(BABYBNB)的市值為$19.66M,市場占有率為0.000019%。BABYBNB (BABYBNB)價格在過去 24 小時內變動為+13.40%。
BABYBNB(BABYBNB)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01968,最低價格可能在$0.01731和最高價格$0.02833之間波動。到 2035年,BABYBNB(BABYBNB)的價格可能會變動至 $0.08249 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+222.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01731 | $0.02833 | $0.01968 | -- |
2026 | $0.01536 | $0.02833 | $0.024 | +22.00% |
2027 | $0.01622 | $0.03559 | $0.02617 | +33.00% |
2028 | $0.01883 | $0.04416 | $0.03088 | +57.00% |
2029 | $0.02663 | $0.04877 | $0.03752 | +90.00% |
2030 | $0.02243 | $0.05609 | $0.04314 | +119.00% |
2031 | $0.02977 | $0.05656 | $0.04962 | +152.00% |
2032 | $0.04247 | $0.06212 | $0.05309 | +169.00% |
2033 | $0.05472 | $0.06682 | $0.0576 | +192.00% |
2034 | $0.03359 | $0.0647 | $0.06221 | +216.00% |
2035 | $0.03363 | $0.08249 | $0.06346 | +222.00% |
BABYBNB(BABYBNB)價格在過去 24 小時內變化為+13.40%,在過去 7 天內變化為-7.57%。BABYBNB(BABYBNB)的價格在過去 30 天內變化為-37.36%,在過去一年內變化為-91.30%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00004928 | -0.25% |
24H | +$0.002323 | +13.40% |
7D | -$0.00161 | -7.57% |
30D | -$0.01172 | -37.36% |
1Y | -$0.2063 | -91.30% |
合约地址
0x2d5f3b0...3247bbc95
瀏覽器
bscscan.com
官網
babybnb.fun