
TopGoal價格
GOAL排名2485
TopGoal(GOAL)今日價格是 $0.08618 ,24h交易額是$1.67M,TopGoal(GOAL)的市值為$46.21M,市場占有率為0.000084%。TopGoal (GOAL)價格在過去 24 小時內變動為-5.38%。
TopGoal(GOAL)價格預測在 2025年的平均價格為$0.08624,最低價格可能在$0.08021和最高價格$0.09746之間波動。到 2035年,TopGoal(GOAL)的價格可能會變動至 $0.3947 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+236.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.08021 | $0.09746 | $0.08624 | -- |
2026 | $0.06337 | $0.135 | $0.09185 | +6.00% |
2027 | $0.06806 | $0.1429 | $0.1134 | +31.00% |
2028 | $0.09742 | $0.1538 | $0.1281 | +48.00% |
2029 | $0.1128 | $0.1677 | $0.141 | +63.00% |
2030 | $0.1204 | $0.1899 | $0.1544 | +79.00% |
2031 | $0.09985 | $0.2461 | $0.1721 | +99.00% |
2032 | $0.1506 | $0.2342 | $0.2091 | +142.00% |
2033 | $0.1352 | $0.2483 | $0.2217 | +157.00% |
2034 | $0.1198 | $0.3454 | $0.235 | +172.00% |
2035 | $0.1857 | $0.3947 | $0.2902 | +236.00% |
TopGoal(GOAL)價格在過去 24 小時內變化為-5.38%,在過去 7 天內變化為+3.96%。TopGoal(GOAL)的價格在過去 30 天內變化為-42.86%,在過去一年內變化為-92.38%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.00005943 | +0.069% |
24H | -$0.0049 | -5.38% |
7D | +$0.003283 | +3.96% |
30D | -$0.06465 | -42.86% |
1Y | -$1.04 | -92.38% |
合约地址
0xc4736f2...3617e6fcb
瀏覽器
bscscan.com
官網
topgoal.io