行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAWSNAWS.AI | 07-22 09:34:15 | 五分鐘漲幅 | $0.2703 | +7.18% | |
![]() QIQiSwap | 07-22 09:34:02 | 五分鐘漲幅 | $0.04752 | +6.12% | |
![]() QBXqiibee | 07-22 09:33:58 | 五分鐘漲幅 | $0.4259 | +6.39% | |
![]() KOSKontos | 07-22 09:33:44 | 五分鐘跌幅 | $0.03673 | -12.09% | |
![]() DRGN龙链 | 07-22 09:33:37 | 五分鐘漲幅 | $1.13 | +5.18% | |
GOCHUGochujangcoin | 07-22 09:33:20 | 五分鐘漲幅 | $0.00002398 | +5.31% | |
![]() ZOOZoo | 07-22 09:33:18 | 五分鐘漲幅 | $0.00006324 | +5.80% | |
![]() WSBWall Street Baby | 07-22 09:33:11 | 五分鐘漲幅 | $0.0000001572 | +6.91% | |
![]() TATrusta.AI | 07-22 09:33:02 | 五分鐘漲幅 | $3.13 | +6.25% | |
![]() O4DXOrangeDX | 07-22 09:32:59 | 五分鐘跌幅 | $0.06147 | -5.29% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-22 09:32:50 | 五分鐘漲幅 | $0.01415 | +7.57% | |
![]() OBIOrbofi | 07-22 09:32:44 | 五分鐘漲幅 | $0.03372 | +6.51% | |
![]() 3ULLPlaya3ull Games | 07-22 09:31:47 | 24H最高價 | $0.02897 | +10.13% | |
![]() MUSEMuse | 07-22 09:31:41 | 24H最高價 | $319.22 | +10.79% | |
![]() XNANeurai | 07-22 09:31:34 | 五分鐘漲幅 | $0.006347 | +7.62% | |
![]() METALDRBADMAD ROBOTS | 07-22 09:31:33 | 五分鐘跌幅 | $0.008298 | -7.34% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 07-22 09:31:16 | 24H最高價 | $0.009915 | +12.61% | |
![]() SWCHSwissCheese | 07-22 09:31:14 | 五分鐘漲幅 | $7.22 | +7.90% | |
![]() GLMGolem | 07-22 09:30:08 | 五分鐘漲幅 | $8.61 | +5.13% | |
![]() WBTCWrapped Bitcoin | 07-22 09:30:05 | 五分鐘漲幅 | $3,669,335.49 | +6.84% |
漲跌分布
上漲652下跌1521