

DOJO Protocol (DOAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOJO Protocol (DOAI) beträgt $0.0003603, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $111.38K und somit hat DOJO Protocol (DOAI) eine Marktkapitalisierung von $25.77K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00001% verleiht. Der Preis von DOJO Protocol (DOAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -8.83% geändert.
DOAI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$111.38K
- Allzeithoch(ATH)$0.03843
- 24 Stunden hoch$0.000396
- Allzeittief (ATL)$0.0003491
- 24-Stunden-Tief$0.0003491
DOAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$25.77K
- Vollständig verwässert Bewertung$360.3K
- Marktkapitalisierung/FDV7.16%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DOAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung71.55M DOAI
- Gesamtes Angebot1B DOAI
- Max. Supply1B DOAI
DOJO Protocol(DOAI) is predicted to average $0.0003604 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0003207 and the highest price $0.0005297. By 2035, DOJO Protocol(DOAI) price could reach to $0.001517, offering a potential +234.00% return from today’s DOJO Protocol price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003207 | $0.0005297 | $0.0003604 | -- |
2026 | $0.0003204 | $0.0005697 | $0.000445 | +23.00% |
2027 | $0.0002892 | $0.0005936 | $0.0005074 | +40.00% |
2028 | $0.0005175 | $0.0006441 | $0.0005505 | +52.00% |
2029 | $0.0003464 | $0.0008482 | $0.0005973 | +65.00% |
2030 | $0.0006504 | $0.0007733 | $0.0007227 | +100.00% |
2031 | $0.0004862 | $0.0009724 | $0.000748 | +107.00% |
2032 | $0.0008086 | $0.001092 | $0.0008602 | +138.00% |
2033 | $0.000742 | $0.001064 | $0.0009764 | +171.00% |
2034 | $0.0005918 | $0.001387 | $0.00102 | +183.00% |
2035 | $0.001167 | $0.001517 | $0.001204 | +234.00% |
Der Preis von DOJO Protocol(DOAI) hat sich in den letzten 24Stunden um -8.83% und in den letzten 7Tagen um -16.85% verändert. Der Preis von DOJO Protocol(DOAI) betrug in den letzten 30 Tagen -50.68% und im letzten Jahr -98.02%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001899 | +0.53% |
24H | -$0.00003489 | -8.83% |
7D | -$0.00007301 | -16.85% |
30D | -$0.0003702 | -50.68% |
1Y | -$0.01789 | -98.02% |
DOJO Protocol (DOAI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über DOJO Protocol (DOAI)
Contract

3vmfeatr9...jgppcnfks
Explorer
explorer.solana.com
Website
dojoprotocol.com
Community