

PsuBi (PSUB) Price Live Chart
Der heutige Preis von PsuBi (PSUB) beträgt $0.00002392, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $119.08K und somit hat PsuBi (PSUB) eine Marktkapitalisierung von $66.97K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000018% verleiht. Der Preis von PsuBi (PSUB) hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.14% geändert.
PSUB Price Data
- 24 Stunden Umsatz$119.08K
- Allzeithoch(ATH)$0.142
- 24 Stunden hoch$0.00002407
- Allzeittief (ATL)$0.000012
- 24-Stunden-Tief$0.0000234
PSUB Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$66.97K
- Vollständig verwässert Bewertung$66.97K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PSUB Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.8B PSUB
- Gesamtes Angebot2.8B PSUB
- Max. Supply2.8B PSUB
PsuBi(PSUB) is predicted to average $0.00002393 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001459 and the highest price $0.00003063. By 2035, PsuBi(PSUB) price could reach to $0.0001205, offering a potential +257.00% return from today’s PsuBi price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001459 | $0.00003063 | $0.00002393 | -- |
2026 | $0.00002018 | $0.00003382 | $0.00002728 | +14.00% |
2027 | $0.00002108 | $0.00003941 | $0.00003055 | +27.00% |
2028 | $0.00002483 | $0.00004477 | $0.00003498 | +46.00% |
2029 | $0.00003031 | $0.00004825 | $0.00003988 | +66.00% |
2030 | $0.00004054 | $0.00004715 | $0.00004406 | +84.00% |
2031 | $0.00004241 | $0.00004971 | $0.00004561 | +90.00% |
2032 | $0.00004337 | $0.00007006 | $0.00004766 | +99.00% |
2033 | $0.00003002 | $0.00008182 | $0.00005886 | +146.00% |
2034 | $0.00004713 | $0.0001005 | $0.00007034 | +194.00% |
2035 | $0.00007863 | $0.0001205 | $0.00008546 | +257.00% |
Der Preis von PsuBi(PSUB) hat sich in den letzten 24Stunden um +1.14% und in den letzten 7Tagen um +0.42% verändert. Der Preis von PsuBi(PSUB) betrug in den letzten 30 Tagen -10.82% und im letzten Jahr -99.72%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000001915 | -0.08% |
24H | +$0.0000002696 | +1.14% |
7D | +$0.0000001 | +0.42% |
30D | -$0.000002902 | -10.82% |
1Y | -$0.008518 | -99.72% |
Über PsuBi (PSUB)
Contract

0x19c0d5d...5a7984aae
Explorer
kaiascan.io
Website
psub.io
PsuBi (PSUB) Investors
