

Sunny Aggregator (SUNNY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Sunny Aggregator (SUNNY) beträgt $0.000006, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $4.07K und somit hat Sunny Aggregator (SUNNY) eine Marktkapitalisierung von $18.53K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000001% verleiht. Der Preis von Sunny Aggregator (SUNNY) hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.97% geändert.
SUNNY Price Data
- 24 Stunden Umsatz$4.07K
- Allzeithoch(ATH)$0.1895
- 24 Stunden hoch$0.00000675
- Allzeittief (ATL)$0.00000201
- 24-Stunden-Tief$0.00000502
SUNNY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$18.53K
- Vollständig verwässert Bewertung$119.3K
- Marktkapitalisierung/FDV15.53%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
SUNNY Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.08B SUNNY
- Gesamtes Angebot6.3B SUNNY
- Max. Supply19.88B SUNNY
Sunny Aggregator(SUNNY) is predicted to average $0.000006 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000324 and the highest price $0.00000732. By 2035, Sunny Aggregator(SUNNY) price could reach to $0.00002724, offering a potential +224.00% return from today’s Sunny Aggregator price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000324 | $0.00000732 | $0.000006 | -- |
2026 | $0.000004329 | $0.000007725 | $0.00000666 | +11.00% |
2027 | $0.000005322 | $0.000009638 | $0.000007192 | +19.00% |
2028 | $0.000004544 | $0.00001035 | $0.000008415 | +40.00% |
2029 | $0.000007694 | $0.00001135 | $0.000009383 | +56.00% |
2030 | $0.000008294 | $0.00001358 | $0.00001036 | +72.00% |
2031 | $0.00001017 | $0.00001676 | $0.00001197 | +99.00% |
2032 | $0.000007472 | $0.00001652 | $0.00001437 | +139.00% |
2033 | $0.000008651 | $0.00001606 | $0.00001544 | +157.00% |
2034 | $0.00001197 | $0.00002316 | $0.00001575 | +162.00% |
2035 | $0.00001887 | $0.00002724 | $0.00001946 | +224.00% |
Der Preis von Sunny Aggregator(SUNNY) hat sich in den letzten 24Stunden um -10.97% und in den letzten 7Tagen um -63.13% verändert. Der Preis von Sunny Aggregator(SUNNY) betrug in den letzten 30 Tagen -68.64% und im letzten Jahr -92.71%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000000007199 | +0.012% |
24H | -$0.0000007393 | -10.97% |
7D | -$0.00001027 | -63.13% |
30D | -$0.00001313 | -68.64% |
1Y | -$0.0000763 | -92.71% |
Sunny Aggregator (SUNNY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Sunny Aggregator (SUNNY)
Contract

sunnywgpq...jrjm1s3ag
Explorer
explorer.solana.com
Website
sunny.ag
Community