

VenoFinance (VNO) Price Live Chart
Der heutige Preis von VenoFinance (VNO) beträgt $0.01202, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $136.22K und somit hat VenoFinance (VNO) eine Marktkapitalisierung von $6.13M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00064% verleiht. Der Preis von VenoFinance (VNO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.52% geändert.
VNO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$136.22K
- Allzeithoch(ATH)$2.99
- 24 Stunden hoch$0.05342
- Allzeittief (ATL)$0.01146
- 24-Stunden-Tief$0.01174
VNO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$6.13M
- Vollständig verwässert Bewertung$24.05M
- Marktkapitalisierung/FDV25.52%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
VNO Versorgung
- Umlaufende Versorgung510.42M VNO
- Gesamtes Angebot1.87B VNO
- Max. Supply2B VNO
VenoFinance(VNO) is predicted to average $0.01204 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.006144 and the highest price $0.01445. By 2035, VenoFinance(VNO) price could reach to $0.03818, offering a potential +205.00% return from today’s VenoFinance price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.006144 | $0.01445 | $0.01204 | -- |
2026 | $0.008084 | $0.01868 | $0.01325 | +10.00% |
2027 | $0.008304 | $0.02076 | $0.01597 | +32.00% |
2028 | $0.01138 | $0.02112 | $0.01836 | +52.00% |
2029 | $0.0152 | $0.02112 | $0.01974 | +64.00% |
2030 | $0.01553 | $0.02329 | $0.02043 | +69.00% |
2031 | $0.01115 | $0.0258 | $0.02186 | +81.00% |
2032 | $0.01525 | $0.02717 | $0.02383 | +98.00% |
2033 | $0.01734 | $0.03621 | $0.0255 | +112.00% |
2034 | $0.02345 | $0.04258 | $0.03085 | +156.00% |
2035 | $0.02056 | $0.03818 | $0.03672 | +205.00% |
Der Preis von VenoFinance(VNO) hat sich in den letzten 24Stunden um -2.52% und in den letzten 7Tagen um -12.65% verändert. Der Preis von VenoFinance(VNO) betrug in den letzten 30 Tagen -34.48% und im letzten Jahr -74.89%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00001081 | +0.09% |
24H | -$0.0003109 | -2.52% |
7D | -$0.001741 | -12.65% |
30D | -$0.006329 | -34.48% |
1Y | -$0.03587 | -74.89% |
Über VenoFinance (VNO)
Contract

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorer
cronoscan.com
Website
veno.finance
Community