Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006069 | +20.93% | €24.74K | €2.60K | OperarDetalles | ||
€0.000003992 | +23.31% | €13.93K | €2.56K | OperarDetalles | ||
€0.0000475 | -1.98% | €11.54K | €1.69K | OperarDetalles | ||
€0.00003532 | -0.38% | €21.65K | €1.26K | OperarDetalles | ||
€0.00001546 | +0.5% | €11.82K | €831.41 | OperarDetalles | ||
€0.00003726 | +264.65% | €32.43K | €186.33 | OperarDetalles | ||
€0.08883 | -0.31% | €11.51K | €146.39 | OperarDetalles | ||
€3,989.72 | +8.31% | €340.51K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0006254 | -23.61% | €216.56K | €625.41K | OperarDetalles | ||
-- | +21.56% | €1.79M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
-- | +5.14% | €2.62M | -- | OperarDetalles | ||
€277.41 | +1.18% | €2.21M | -- | OperarDetalles | ||
€134.24 | -3.18% | €6.42M | -- | OperarDetalles | ||
€157.00 | +0.93% | €3.22M | -- | OperarDetalles | ||
€258.88 | -0.89% | €2.53M | -- | OperarDetalles | ||
€190.18 | +0.23% | €1.29M | -- | OperarDetalles | ||
€678.51 | +3.25% | €2.76M | -- | OperarDetalles | ||
€17.94 | +37.64% | €623.99K | -- | OperarDetalles | ||
€551.63 | +1.14% | €2.21M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%